| 02-01-2025 | Gisle Endestad | 000-01 Adm | 6.0 | Adm |
| 02-01-2025 | Andreas Opseth | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Lensepumpe ved tunnel, kjetting til dumper |
| 02-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Leita fram og lagt på kjetting på L150 og 2xA25. Kjettingane måtte tilpassast på 150, og reparerast på begge a25. Køyrt pigghammar opp til toppen og ødelagt skuffe nedatt, fiksa skuff og køyrt den oppatt. |
| 02-01-2025 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 7.5 | Montering av pumper ved tunnel. Kjetting på hjullaster |
| 02-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 1.0 | Lagt på kjettinga på traktor. Pumping av vatn og diverse |
| 02-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 6.5 | Lagt på kjettinga på traktor. Pumping av vatn og diverse |
| 02-01-2025 | Sander Kvamme | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.5 | La på kjettinga, og so velta eg 530’n opp på området. So pigga eg litt |
| 02-01-2025 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | La på kjettinga, og so velta eg 530’n opp på området. So pigga eg litt |
| 03-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 3.0 | Monter reolar og begynt å rydde oppi dei i kontainer. Rydda opp etter pigging og gjort klart for utlasting på mandag. Bytt om hjørne tenner på skuffe, pga skeiv slitasje. |
| 03-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 2.5 | Pumping av vatn og gravd på fjell til boring av komme |
| 03-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Pumping av vatn og gravd på fjell til boring av komme |
| 06-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 7.0 | Boring, salve vegen
Boremeter: 62m |
| 06-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 2.0 | Boring, salve vegen
Boremeter: 62m |
| 06-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.8 | Måka fram å fylt bensin på agregat til lys, laga til lastepall å lasta stein på dumperar. |
| 06-01-2025 | Andreas Opseth | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | Fram graving av salver og salve planlegging |
| 06-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Snømåking av dumperane
A25: Køyrt 1 lass grus til grusing av vei, 8 lass stein frå salva
Bell: 4 lass stein frå salva
Opplæring på Kristoffer Teigen |
| 06-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 4.0 | Snømåking av dumperane
A25: Køyrt 1 lass grus til grusing av vei, 8 lass stein frå salva
Bell: 4 lass stein frå salva
Opplæring på Kristoffer Teigen |
| 06-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-06 Bell B45E 4x4 | 2.5 | Snømåking av dumperane
A25: Køyrt 1 lass grus til grusing av vei, 8 lass stein frå salva
Bell: 4 lass stein frå salva
Opplæring på Kristoffer Teigen |
| 06-01-2025 | Bjarte Gloppen | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.5 | Brøyting, div |
| 06-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Brøyting, div |
| 06-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.0 | La på kjetting. Boring av salve. Rensking for boring. |
| 06-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 7.0 | La på kjetting. Boring av salve. Rensking for boring. |
| 06-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | La på kjetting. Boring av salve. Rensking for boring. |
| 06-01-2025 | Sander Kvamme | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.0 | La på kjettinga og dilla med da eine og da andre fram til lunsj. Etter lunsj måkte vi salve fram til 16:30 då heiv eg meg i 530’n og kjørde den ut dagen. Rakk ikkje å ete Nåke middag so tok èin burger på best når eg kom til Førde |
| 06-01-2025 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | La på kjettinga og dilla med da eine og da andre fram til lunsj. Etter lunsj måkte vi salve fram til 16:30 då heiv eg meg i 530’n og kjørde den ut dagen. Rakk ikkje å ete Nåke middag so tok èin burger på best når eg kom til Førde |
| 06-01-2025 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.5 | 490t stein, pålegging av kjettinger. |
| 06-01-2025 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | 490t stein, pålegging av kjettinger. |
| 06-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 9.0 | Idag var eg med å legge på kjetting på A45 dumper og måka snø av hola på ei salve som skal skytast i morra. |
| 06-01-2025 | Gisle Endestad | 000-01 Adm | 8.5 | Div. kontor, kjettingar, planlegging, hente snømåker o.l |
| 06-01-2025 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 13.0 | Måke snø og lage veg til rigg |
| 06-01-2025 | Jakob Gamlestøl Holme - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 863 tonn |
| 06-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | RM-326 - CAT 326 Røyseth Maskin | 6.0 | Monter ihop doseren etter flytt, begynte å dose på tipp 16:00 |
| 06-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 3.5 | Monter ihop doseren etter flytt, begynte å dose på tipp 16:00 |
| 06-01-2025 | Gisli Sigmannsson | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av steinmasse. |
| 06-01-2025 | Kristoffer Teigen | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 679,9 tonn. Festa løs varselbjelke på taket |
| 06-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | Har køyrt 768 Tonn frå fjellet og ned på tipp til dosar. Antall lass: 18
|
| 06-01-2025 | Kristoffer Alisøy Hjelle | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Køyrd stein frå Gisli til tip/knusar
804t |
| 06-01-2025 | Kristoffer Berg | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Brøyting av snø , framgraving av hull på salve |
| 06-01-2025 | Kristoffer Berg | 300-15 Volvo L350 | 3.0 | Brøyting av snø , framgraving av hull på salve |
| 06-01-2025 | Kristoffer Berg | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Gravde fram hull på salve slik att den skulle bli klar til å sprenges |
| 06-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Grave fram salva i snøen |
| 06-01-2025 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 9 lass og 400t |
| 06-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 8.5 | Brøyting av veg opp i gruva med maskin. Rensking av fjell til borerigg |
| 06-01-2025 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Kjetting |
| 06-01-2025 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 5.5 | 526tonn |
| 06-01-2025 | Thomas Østerbø | 000-01 Adm | 5.0 | Administrasjon og oppfølging |
| 07-01-2025 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 920t stein |
| 07-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 7.0 | Måking av snø på salve og singling av hol. |
| 07-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 2 lass frå salva til Bjarte, 22 lass frå salva til tipp |
| 07-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.8 | Fyllt på bensin på agregat til lys, lasta stein på dumper. |
| 07-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 4.0 | Laga til for rigg ved tunell, starta å lage vei for å rydde opp i jordmasser ved tinellen, fylt diesel på 750en, kontoret, levert rapporter |
| 07-01-2025 | Bjarte Gloppen | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Laga til for rigg ved tunell, starta å lage vei for å rydde opp i jordmasser ved tinellen, fylt diesel på 750en, kontoret, levert rapporter |
| 07-01-2025 | Bjarte Gloppen | 000-02 Formann | 3.0 | Laga til for rigg ved tunell, starta å lage vei for å rydde opp i jordmasser ved tinellen, fylt diesel på 750en, kontoret, levert rapporter |
| 07-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 9.0 | Boring av salve 24-08-325 178m.
|
| 07-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Boring av salve 24-08-325 178m.
|
| 07-01-2025 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | Heile dagen gjekk i primining og singel bæring |
| 07-01-2025 | Jakob Gamlestøl Holme - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1024 tonn |
| 07-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 15.0 | Håvar Røyseth på dagskift, Kristen Røyseth på kveldsskift |
| 07-01-2025 | Gisli Sigmannsson | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av steinmasse. |
| 07-01-2025 | Kristoffer Alisøy Hjelle | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Køyrt stein frå brudd til tipp
902t |
| 07-01-2025 | Kristoffer Teigen | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 914tonn |
| 07-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 10.0 | Boring, salve vegen
Boremeter: 195m |
| 07-01-2025 | Andreas Opseth | 000-03 Skytebas | 9.5 | Lading av salve |
| 07-01-2025 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 5.0 | Handarbeid, brøyting av vei opp til topp for å få opp slurry bil. Kontorarbeid |
| 07-01-2025 | Kristoffer Berg | 300-08 - CAT 908 M | 3.0 | Handarbeid, brøyting av vei opp til topp for å få opp slurry bil. Kontorarbeid |
| 07-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Salvevakt |
| 07-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 3.5 | Rensking graving og pigging på nye vegen opp på fjellet |
| 07-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.0 | Rensking graving og pigging på nye vegen opp på fjellet |
| 07-01-2025 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 23 lass og 1,029t |
| 07-01-2025 | Knut Tore Holme | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Skrapte veg opp til salva. La ut singel. Grov fram hol i snøven. Singla salve. |
| 07-01-2025 | Knut Tore Holme | 100-53 Volvo EC140EL (Knut Tore) | 4.0 | Skrapte veg opp til salva. La ut singel. Grov fram hol i snøven. Singla salve. |
| 07-01-2025 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 12.0 | Lage veg til rigg og renske |
| 07-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | Har køyrt 694 Tonn frå fjellet og ned på tipp til dosar. Antall lass: 16 |
| 07-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 000-03 Skytebas | 8.0 | Storsalve |
| 07-01-2025 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | 832tonn |
| 08-01-2025 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 12.0 | Lage veg til rigg å renske |
| 08-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 |
Har køyrt 535 Tonn frå fjellet og ned på tipp til dosar. Antall lass: 13
Volvo måtte skru på eksosen bak turboen, v-bandklemme so va heilt laus
|
| 08-01-2025 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 834t stein |
| 08-01-2025 | Kristoffer Teigen | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Stenging av veg |
| 08-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Salvevakt |
| 08-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 10.5 | Boring, salve vegen
Boremeter: 178m
Fylle vatn på lagre |
| 08-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Henta reserve skuffe på park.plass. Lasta stein på dumpera, i hjørne mellom 24.04-305b og 24.04-305. Belta maskin nedom tunell pga sprenging. |
| 08-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-06 Bell B45E 4x4 | 1.5 | Køyrt vell fram til Nasta kom for storservice, A25 etter på. Bell:4 lass A25:14
Hjelpt mekaniker med service 14:30 til 15:30 |
| 08-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 5.5 | Køyrt vell fram til Nasta kom for storservice, A25 etter på. Bell:4 lass A25:14
Hjelpt mekaniker med service 14:30 til 15:30 |
| 08-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Køyrt vell fram til Nasta kom for storservice, A25 etter på. Bell:4 lass A25:14
Hjelpt mekaniker med service 14:30 til 15:30 |
| 08-01-2025 | Andreas Opseth | 000-03 Skytebas | 9.0 | Kobling og skyting av salve |
| 08-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 5.5 | Henta tenner til 530en, fylt diesel på 750en, bytta tenner på skuffa til 750en, salvepost, rydda i konteiner |
| 08-01-2025 | Bjarte Gloppen | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Henta tenner til 530en, fylt diesel på 750en, bytta tenner på skuffa til 750en, salvepost, rydda i konteiner |
| 08-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 8.0 | Boring av salve 24-08-325 160m. Sprenging. |
| 08-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Boring av salve 24-08-325 160m. Sprenging. |
| 08-01-2025 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 1.0 | Renska nett so vidt med maskina til Bjørnar so velta eg den vekk. So pigga eg for Kjell Åge og Sivert. Pigga og for Knut Tore på service området. So heilt til slutt velta eg riggen opp igjen på toppen og har gjort den klar til boring. Rakk ikkje middag sia eg måtte bort og pigge for Knut. Va og med som posterings vakt på salva. |
| 08-01-2025 | Sander Kvamme | 100-46 Hitachi ZX 300 LC-7 | 1.5 | Renska nett so vidt med maskina til Bjørnar so velta eg den vekk. So pigga eg for Kjell Åge og Sivert. Pigga og for Knut Tore på service området. So heilt til slutt velta eg riggen opp igjen på toppen og har gjort den klar til boring. Rakk ikkje middag sia eg måtte bort og pigge for Knut. Va og med som posterings vakt på salva. |
| 08-01-2025 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | Renska nett so vidt med maskina til Bjørnar so velta eg den vekk. So pigga eg for Kjell Åge og Sivert. Pigga og for Knut Tore på service området. So heilt til slutt velta eg riggen opp igjen på toppen og har gjort den klar til boring. Rakk ikkje middag sia eg måtte bort og pigge for Knut. Va og med som posterings vakt på salva. |
| 08-01-2025 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 18 lass og 768t |
| 08-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 10.5 | Lasting av stein og rensking av fjell på vegen opp til fjellet. Vakt på sprenging |
| 08-01-2025 | Gisli Sigmannsson | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av steinmasse. |
| 08-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 15.0 | Håvar Røyseth på dagskift, Kristen Røyseth på kveldsskift |
| 08-01-2025 | Jakob Gamlestøl Holme - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 686 tonn |
| 08-01-2025 | Kristoffer Alisøy Hjelle | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Køyrd stein frå gruve til tip
611t |
| 08-01-2025 | Kristoffer Teigen | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 7.5 | 15 lass med a25 ca 400tonn |
| 08-01-2025 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 9.0 | Arbeid i brudd, vakt ved sprengning. Var plan å løfte av grizzli men vart utsatt pga mangla kjettinger til løft. |
| 08-01-2025 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | 871tonn |
| 08-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 000-03 Skytebas | 8.5 | Storsalva |
| 08-01-2025 | Gisle Endestad | 000-01 Adm | 10.0 | Adm, planlegging, utstyr, straum på brakker m.m |
| 09-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.0 | 18 lass frå salva til tipp |
| 09-01-2025 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | 554tonn |
| 09-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 000-03 Skytebas | 3.5 | Finne hål på salve |
| 09-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 8.0 | Boring, salve vegen
Boremeter: 153m |
| 09-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 1.5 | Jordkjøyring frå toppen og stein kjøring frå vegen og opp på tipp |
| 09-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Sette ned pumpe ved tunell. Vedlikehold på serviceområde |
| 09-01-2025 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 670t stein |
| 09-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 8.0 | Kjørte dumper. Kjørte stein og jord. |
| 09-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Pigging av storstein |
| 09-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Fyllt bensin på agregat til lys, lasta stein på dumpera fram til lønsj.(24.04b-305) EKSTRA? Heisa grizzly av sjakt, gjekk heile tida fram til 15.00 med belting ned å oppatt til pall. |
| 09-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 4.5 | Leita fram borehull i snø. Boring av salve 295-01 80m Sliping av borekroner. Vedlikehold. |
| 09-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 000-04 Vedlikehald maskin | 1.0 | Leita fram borehull i snø. Boring av salve 295-01 80m Sliping av borekroner. Vedlikehold. |
| 09-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Leita fram borehull i snø. Boring av salve 295-01 80m Sliping av borekroner. Vedlikehold. |
| 09-01-2025 | Bjarte Gloppen | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.5 | Fiksing av vei ved tunell med 150en, lossing av tank og utstyr, byd videre på vei i raset, bytta tenner på skuffe |
| 09-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 2.0 | Fiksing av vei ved tunell med 150en, lossing av tank og utstyr, byd videre på vei i raset, bytta tenner på skuffe |
| 09-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Fiksing av vei ved tunell med 150en, lossing av tank og utstyr, byd videre på vei i raset, bytta tenner på skuffe |
| 09-01-2025 | Gisle Endestad | 000-01 Adm | 9.0 | Aggregat, pumper, m.m |
| 09-01-2025 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 9.0 | Lasting av stein og rensking til borerigg |
| 09-01-2025 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 8.0 | Lage veg til rigg og løfte vekk grisli |
| 09-01-2025 | Henrik Flølo Nydal | 100-46 Hitachi ZX 300 LC-7 | 8.0 | Renske og Lage pilotveg på modell 295-01 |
| 09-01-2025 | Jakob Gamlestøl Holme - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 838 tonn |
| 09-01-2025 | Gisli Sigmannsson | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av steinmasse. |
| 09-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | Har køyrt 652 Tonn frå fjellet og ned på tipp til dosar. Antall lass: 16 |
| 09-01-2025 | Kristoffer Teigen | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 851 tonn |
| 09-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 15.0 | Håvar Røyseth på dagskift, Kristen Røyseth på kveldsskift |
| 09-01-2025 | Andreas Opseth | 000-03 Skytebas | 5.0 | Snørydding av salve, skrive salve rapportar, hjelpe til med grisli, sette opp bygge gjerder rundt sjakt |
| 09-01-2025 | Andreas Opseth | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Snørydding av salve, skrive salve rapportar, hjelpe til med grisli, sette opp bygge gjerder rundt sjakt |
| 09-01-2025 | Kristoffer Alisøy Hjelle | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Køyrd stein fra brudd til tip
744t |
| 09-01-2025 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 16 lass og 676 |
| 09-01-2025 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 5.0 | Arbeid på fjellet, Løft av grizzli fra 12.30 til 16.30 måtte sette opp sperregrinder etter den var løfta vekk |
| 09-01-2025 | Kristoffer Berg | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Arbeid på fjellet, Løft av grizzli fra 12.30 til 16.30 måtte sette opp sperregrinder etter den var løfta vekk |
| 09-01-2025 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 8.0 | Begynte og våre på 295-01 men bytta med Sørevik en sia nordic va ikkje heilt fornøgd med støvsugeren min |
| 09-01-2025 | Thomas Østerbø | 000-01 Adm | 5.0 | Administrasjon og oppfølging |
| 10-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 100-00 HANDARBEID | 4.5 | Skyting av salve ved tunell. |
| 10-01-2025 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 20 lass og 831t |
| 10-01-2025 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 920t stein |
| 10-01-2025 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasta stein på dumpera. For det meste frå 24-01-305. |
| 10-01-2025 | Andreas Opseth | 000-03 Skytebas | 7.0 | Sprenging av grøfte kum |
| 10-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 6.5 | Bygd videre på vei for å rydde i salve, gravd ut for pumpesynk, handarbeid, tatt med agregat til hornnes for service |
| 10-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Bygd videre på vei for å rydde i salve, gravd ut for pumpesynk, handarbeid, tatt med agregat til hornnes for service |
| 10-01-2025 | Kristoffer Berg | 000-03 Skytebas | 2.0 | Boring og sprenging av pumpe synk på sørsiden av dumpertunnel. Kontor arbeid? |
| 10-01-2025 | Kristoffer Berg | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 4.0 | Boring og sprenging av pumpe synk på sørsiden av dumpertunnel. Kontor arbeid? |
| 10-01-2025 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 1.5 | Boring og sprenging av pumpe synk på sørsiden av dumpertunnel. Kontor arbeid? |
| 10-01-2025 | Martinius Offerdal Lien | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 27lass frå salva til tipp |
| 10-01-2025 | Henrik Flølo Nydal | 100-46 Hitachi ZX 300 LC-7 | 7.0 | Rensk av fjell og laging av pilotveg |
| 10-01-2025 | Jakob Gamlestøl Holme - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1000 tonn |
| 10-01-2025 | Kristoffer Alisøy Hjelle | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Køyrd stein frå gruve til tip
779t |
| 10-01-2025 | Kristoffer Teigen | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 995 tonn |
| 10-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 6.5 | Har køyrt 809 Tonn frå fjellet og ned på tipp til dosar. Antall lass: 20
Kappa å tilpassa kjetting bak. |
| 10-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 15.0 | Kristen Røyseth på dagskift, Håvar Røyseth på kveldsskift |
| 10-01-2025 | Gisle Endestad | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.0 | Div. straum, adm og lage veg til 315 |
| 10-01-2025 | Gisle Endestad | 100-00 HANDARBEID | 6.5 | Div. straum, adm og lage veg til 315 |
| 10-01-2025 | Gisle Endestad | 000-01 Adm | 2.0 | Div. straum, adm og lage veg til 315 |
| 10-01-2025 | Gisli Sigmannsson | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av steinmasse. |
| 10-01-2025 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | 856tonn |
| 10-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Fiksa på kjetting bak på dumper, må fikse framkjetting mandag morning |
| 13-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.0 | Køyrt 876tonn og 21lass frå toppen til dosaren |
| 13-01-2025 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Tok av kjettingar på dumperen |
| 13-01-2025 | Jakob Gamlestøl Holme - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 974 tonn |
| 13-01-2025 | Kristoffer Teigen | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 975 tonn |
| 13-01-2025 | Gisli Sigmannsson | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av steinmasse. |
| 13-01-2025 | Kristen Røyseth - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 7.5 | Dosing dagsskift |
| 13-01-2025 | Gisle Endestad | 000-01 Adm | 6.0 | Adm, elektro, flytte steinblokker for 750 |
| 13-01-2025 | Gisle Endestad | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 1.0 | Adm, elektro, flytte steinblokker for 750 |
| 13-01-2025 | Gisle Endestad | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Adm, elektro, flytte steinblokker for 750 |
| 13-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 6.0 | Boring, slav vegen
Boremeter: 89m
Flytte rigg og vedlikehold |
| 13-01-2025 | Jens Kristian Tefre | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 3.0 | Boring, slav vegen
Boremeter: 89m
Flytte rigg og vedlikehold |
| 13-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 4.0 | Nedrigg/rydding av pumpe på nordside av tunell, begynt å grave grøft, tatt av kjetting på dumperane |
| 13-01-2025 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 4.5 | Nedrigg/rydding av pumpe på nordside av tunell, begynt å grave grøft, tatt av kjetting på dumperane |
| 13-01-2025 | Ole Kristian Sørevik | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 10.5 | Boring av salve 176m 30 hull. |
| 13-01-2025 | Atle Ølnes Kapstad | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 10.5 | Kjørte dumper på toppen av fjellet. |
| 13-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Oppdeling av pumpe rør og pumpe ledning ved tunellen |
| 13-01-2025 | Torbjørn Dyregrov | 100-00 HANDARBEID | 2.5 | Ta av kjetting på dumpere og vedlikehold på serviceområde |
