| 01-01-2026 | Kristoffer Berg | 700-10 - Valtra N175 (NT8633) | 4.0 | Brøyting, parkering, vei til servicebygget, vei til brudd. Starta pumpen ved tunnel |
| 02-01-2026 | Tor Olav Viken | 000-02 Formann | 1.5 | Hente inn timer på maskiner og loggføre timene. Første dag i ny måned |
| 02-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | Gråberg
719t
17 lass |
| 02-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Lasting i sjakt
-1766 tonn totalt
-122 skuffe |
| 02-01-2026 | Ruben Ask Svellingen | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Dagskift 750 |
| 02-01-2026 | Ruben Ask Svellingen | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Dagskift 750 |
| 02-01-2026 | Daniel Erikstad | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Grovberg
162ton
4 tip
Malm
1547ton
32 tip |
| 02-01-2026 | Kristoffer Berg | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.0 | Brøyting, strøing, Formannsarbeid |
| 02-01-2026 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 2.0 | Brøyting, strøing, Formannsarbeid |
| 02-01-2026 | Emil Frøysland | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Malm: lass; 47, tonn; 2125 |
| 02-01-2026 | Ola Sunde Farsund | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1749t 122s |
| 02-01-2026 | Kristoffer Teigen | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Lasta malm og sortert ut piggstein, renska grizzly |
| 02-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Skruing dumper |
| 02-01-2026 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Gravd laust, sortert og lasta malm på dumpera. Lasta klomp for seg sjøl. Stortsett frå 295-16 + nokre få lass frå 295-20. |
| 02-01-2026 | Ivar Kveane | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Tok malmtippen, strødde veien, fyllte diesel |
| 02-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 600-07 CAT 150 AWD Veihøvel | 8.5 | Skrapa is med høvel |
| 02-01-2026 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 |
Frå 750em til low-grain.
-lass: 0
-Tonn: 0
Frå 750en til gråbergstipp:
-Lass: 0
-Tonn: 0
Internkøyring malm til sjakttipp.
-Lass: 40
-Tonn: 1708
Malm blir kunn skrivd ned på papir. |
| 02-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 4.0 | Dozer 4t valtra n175 3,5t |
| 02-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | 700-10 - Valtra N175 (NT8633) | 3.5 | Dozer 4t valtra n175 3,5t |
| 02-01-2026 | Henrik Reiakvam | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.0 | Va nede med holet hjelpt 350 og ryda lit
Fylte lit disel og vedlikehald |
| 02-01-2026 | Henrik Reiakvam | 100-00 HANDARBEID | 3.5 | Va nede med holet hjelpt 350 og ryda lit
Fylte lit disel og vedlikehald |
| 02-01-2026 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 8.0 | Bårte vidare på 285-11 97 m |
| 03-01-2026 | Marius Aarberg Vikum | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1120,8t—> 86s
Stopp etter lunsj
|
| 03-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 8.0 | Kjørt vekk og lessa malm |
| 03-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 3.0 | Kjørt vekk og lessa malm |
| 03-01-2026 | Magnus Alme | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Køyrt 1602 tonn i sjakt
Bytta tann på 530 skuff |
| 03-01-2026 | Håvard Evebø Grov | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | 530 fylle diesel på 530 fylle diesel på begge lastekant fylle diesel på Hafstad si maskin og fylle diesel og bensin på tanken |
| 03-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.0 | Lasta med 530 og køyrt domper |
| 03-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 500-04 - Volvo A45G | 5.0 | Lasta med 530 og køyrt domper |
| 04-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | 295-14 |
| 04-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Dumper Lessing, problem med motorkraft… |
| 04-01-2026 | Atle Ølnes Kapstad | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Fylling av sjakt. 700 tonn. |
| 04-01-2026 | Marius Aarberg Vikum | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Hjelpt 350 |
| 04-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Lasting i sjakt
-678,5 tonn totalt
-50 skuffe |
| 05-01-2026 | Sondre Holvik | 000-01 Adm | 5.5 | Klargjering til fakturering og gjennomgang timar og div. |
| 05-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Handarbeid |
| 05-01-2026 | Kristoffer Teigen | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Fjerna is i tunnelen, skifta spett på piggen, rydding |
| 05-01-2026 | Kristoffer Teigen | 100-00 HANDARBEID | 5.5 | Fjerna is i tunnelen, skifta spett på piggen, rydding |
| 05-01-2026 | Emil Frøysland | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | 295-20: lass; 42, tonn; 1778 |
| 05-01-2026 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Gravd laust å lasta malm på dumpera, sortert ut klomp å lasta for seg sjøl. Alt frå 295-20. |
| 05-01-2026 | Ola Sunde Farsund | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1059.1tonn 82skuffer |
| 05-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 11.5 | Malm |
| 05-01-2026 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 9.0 | Bytta spett på pigg, smøring/vedlikehold av strømkabler, div rydding og vedlikehold |
| 05-01-2026 | Magnus Alme | 400-04 - Scania R490 (Magnus Alme) | 4.0 | Køyrt ut strøsand og piggespett. tatt med skuffe innigjen |
| 05-01-2026 | Magnus Alme | 450-11 Nor Slep SL-28KT (LV7495) | 4.0 | Køyrt ut strøsand og piggespett. tatt med skuffe innigjen |
| 05-01-2026 | Atle Ølnes Kapstad | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 11.0 | Boring salve 275-01: 172 boremeter.
Åt ikkje middag |
| 05-01-2026 | Magnus Alme | 400-04 - Scania R490 (Magnus Alme) | 5.0 | NB!! Åt ikkje lunsj so tok det igjen no, åt heller ikkje middag
Køyrt innigjen, lasta opp strøsand køyrt utigjen, plagast med og få start på traktor til lasting |
| 05-01-2026 | Magnus Alme | 450-11 Nor Slep SL-28KT (LV7495) | 5.0 | NB!! Åt ikkje lunsj so tok det igjen no, åt heller ikkje middag
Køyrt innigjen, lasta opp strøsand køyrt utigjen, plagast med og få start på traktor til lasting |
| 05-01-2026 | Ivar Kveane | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Henta materiell i førde, isolerte ad blue tank |
| 05-01-2026 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 |
Frå 750em til low-grain.
-lass: 0
-Tonn: 0
Frå 750en til gråbergstipp:
-Lass: 0
-Tonn: 0
Internkøyring malm til sjakttipp.
-Lass: 18
-Tonn: 741
Malm blir kunn skrivd ned på papir. |
| 05-01-2026 | Marius Aarberg Vikum | 100-00 HANDARBEID | 11.0 | Handarbeid
Vedlikehold dvs. |
| 05-01-2026 | Tor Olav Viken | 000-02 Formann | 11.5 | Admin. Spiste ikke middag |
| 05-01-2026 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 6.0 | Avdekig fjell planering |
| 05-01-2026 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.0 | Piging malm |
| 05-01-2026 | Ruben Ask Svellingen | 100-00 HANDARBEID | 11.0 | Vert me å skifte spett på pigg og sveisa på pusseskuffa til 530 |
| 05-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Lasting i sjakt
-1471,5 tonn totalt
-103 skuffe |
| 05-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 | 295-20 |
| 05-01-2026 | Daniel Erikstad | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Malm
Salve - 295-20
1877Ton
38 tip |
| 05-01-2026 | Henrik Reiakvam | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Vedlikehold
Pigg Stein |
| 05-01-2026 | Henrik Reiakvam | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Vedlikehold
Pigg Stein |
| 05-01-2026 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 9.0 | Formannsarbeid, planlegging i brudd. Personellplanlegging |
| 05-01-2026 | Torbjørn Dyregrov | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 11.0 | Boring 275 2 140 meter |
| 05-01-2026 | Jens Kristian Tefre | 000-03 Skytebas | 10.0 | Planlegge, sprenging |
| 05-01-2026 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 4.5 | Vedlikehald og diverse fram til 12 og etter det var det i riggen igjen. Droppa middag og ga meg litt tidleg 92 m |
| 05-01-2026 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 6.0 | Vedlikehald og diverse fram til 12 og etter det var det i riggen igjen. Droppa middag og ga meg litt tidleg 92 m |
| 05-01-2026 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 11.0 | Renske |
| 05-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 600-07 CAT 150 AWD Veihøvel | 0.5 | Flytta høvelen, flytta grus, køyrt opp pigg, henta ned skuffe, fylt diesel |
| 05-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.0 | Flytta høvelen, flytta grus, køyrt opp pigg, henta ned skuffe, fylt diesel |
| 05-01-2026 | Henning Olset | 000-07 Mekanikar | 7.5 | Sveise hurtigfeste diesel tank. |
| 05-01-2026 | Eilin Helgås Aase | 000-01 Adm | 2.0 | Klargjære og sendr faktura grunnlag til MH og RM
|
| 05-01-2026 | Bjørnar Vikum | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Laste malm |
| 06-01-2026 | Ola Sunde Farsund | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1002t 82s |
| 06-01-2026 | Emil Frøysland | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Intern malm: lass; 35, tonn; 1470 |
| 06-01-2026 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Rydda i blanding av piggestein å malm, lasta klomp og malm kvar for seg, frå 295-19 og litt frå 295-18 og 20. |
| 06-01-2026 | Jens Kristian Tefre | 000-03 Skytebas | 10.0 | Planlegge sprenging |
| 06-01-2026 | Tor Olav Viken | 000-02 Formann | 9.5 | Admin |
| 06-01-2026 | Kristoffer Teigen | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | Div vedlikehold på verksted, henta og montert hyller, lagt kjetting på bell dumper |
| 06-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 10.2 | Handarbeid |
| 06-01-2026 | Ivar Kveane | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Vedlikehald og rydding |
| 06-01-2026 | Magnus Alme | 400-04 - Scania R490 (Magnus Alme) | 9.0 | Ikkje ete middag
Køyrt ut med flak og tippkasse
Levert singel frå restet
Tatt med aggregat til florø
Levert
Kroka om og henta salt
Levert salt
Parkert |
| 06-01-2026 | Magnus Alme | 450-11 Nor Slep SL-28KT (LV7495) | 8.0 | Ikkje ete middag
Køyrt ut med flak og tippkasse
Levert singel frå restet
Tatt med aggregat til florø
Levert
Kroka om og henta salt
Levert salt
Parkert |
| 06-01-2026 | Ruben Ask Svellingen | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | sveisa på resndkeskuffa, og rydda |
| 06-01-2026 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | Fiksa pigg, bytta knust defekt lampe på 530en, div vedlikehold |
| 06-01-2026 | Marius Aarberg Vikum | 100-00 HANDARBEID | 10.5 | Hjelpemann
Vedlikehold div.
Fylte diesel før eg reiste |
| 06-01-2026 | Torbjørn Dyregrov | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 10.5 | Demontering av slange på Sandvik 200-09 begynte å bore 1430.
275-2 110 meter |
| 06-01-2026 | Atle Ølnes Kapstad | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 13.5 | Boring salve 275-01: 187 boremeter.
Åt ikkje middag. |
| 06-01-2026 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 9.0 | Ny veke og ny tirsdag med problem. Nakken knakk på hål 2 fekk ut tappen og bytta, tok vel 1 time å bytte. So rauk slagen til støvsugeren so måtte bytte den, sirka 2-3 tima sia den va fråse fast i kufsa. Ellers 230 bårte meter |
| 06-01-2026 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Ny veke og ny tirsdag med problem. Nakken knakk på hål 2 fekk ut tappen og bytta, tok vel 1 time å bytte. So rauk slagen til støvsugeren so måtte bytte den, sirka 2-3 tima sia den va fråse fast i kufsa. Ellers 230 bårte meter |
| 06-01-2026 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 |
Frå 750em til low-grain.
-lass: 0
-Tonn: 0
Frå 750en til gråbergstipp:
-Lass: 0
-Tonn: 0
Internkøyring malm til sjakttipp.
-Lass: 31
-Tonn: 1304
Malm blir kunn skrivd ned på papir. |
| 06-01-2026 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.0 | Piging malm |
| 06-01-2026 | Magne Yri | 100-00 HANDARBEID | 2.5 | Bolt på pighamer sift løkt slange brudd.velikehold |
| 06-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.0 | Skubba fram masser på malm tippen, renska grislien
Gråberg:
523t
13 lass
Renskemasser |
| 06-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 0.8 | Skubba fram masser på malm tippen, renska grislien
Gråberg:
523t
13 lass
Renskemasser |
| 06-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | Lasting i sjakt
- 1077,5 tonn totalt
-83 skuffe |
| 06-01-2026 | Bjørnar Vikum | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting |
| 06-01-2026 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyrt malm på tipp 249t og 6lass
Og jord og gråberg 477t og 11lass
Fylte på 750 |
| 06-01-2026 | Henrik Reiakvam | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Kjøyrt malm på tipp 249t og 6lass
Og jord og gråberg 477t og 11lass
Fylte på 750 |
| 06-01-2026 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 9.5 | Formannsarbeid |
| 06-01-2026 | Daniel Erikstad | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.0 | Grovberg
635 ton
16 tip |
| 06-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 8.5 | Køyrt diesel, køyrt opp skuffe, henta ned skuffe, strødd, fylt meir diesel |
| 06-01-2026 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 11.0 | Renske |
| 06-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 12.0 | Gråberg |
| 06-01-2026 | Eilin Helgås Aase | 000-01 Adm | 1.0 | Gjennomgang timeregistrering + lagring faktura |
| 07-01-2026 | Ola Sunde Farsund | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Hjalp til på salva
202t 16s i sjakta |
| 07-01-2026 | Ola Sunde Farsund | 300-15 Volvo L350 | 2.5 | Hjalp til på salva
202t 16s i sjakta |
| 07-01-2026 | Emil Frøysland | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Waste: lass; 24, tonn; 1004 |
| 07-01-2026 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasta gråberg frå 285. Belta vekk for sprenging. |
| 07-01-2026 | Kristoffer Teigen | 100-00 HANDARBEID | 7.0 | Skifta tenner på 750 og 530 skuffe, brøyting, div vedlikehold |
| 07-01-2026 | Kristoffer Teigen | 700-10 - Valtra N175 (NT8633) | 1.0 | Skifta tenner på 750 og 530 skuffe, brøyting, div vedlikehold |
| 07-01-2026 | Magnus Alme | 400-04 - Scania R490 (Magnus Alme) | 6.5 | Kobla om
Lasta 10 tonn strøsand på jostein sunde
Lasta borestenger på volvo
Lossa og venta på hjullastar
Ete lunsj
Rydda i hop og køyrt innigjen
Kobla av
|
| 07-01-2026 | Magnus Alme | 450-09 - SCANSLEP 3 Akslet maskinkjerre (TU4762) | 6.5 | Kobla om
Lasta 10 tonn strøsand på jostein sunde
Lasta borestenger på volvo
Lossa og venta på hjullastar
Ete lunsj
Rydda i hop og køyrt innigjen
Kobla av
|
| 07-01-2026 | Jens Kristian Tefre | 000-03 Skytebas | 10.0 | Sprenging |
| 07-01-2026 | Henning Olset | 000-07 Mekanikar | 7.5 | Skuffe 530 |
| 07-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | Malm lass 5: volvo a25
Handmann |
| 07-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | Malm lass 5: volvo a25
Handmann |
| 07-01-2026 | Marius Aarberg Vikum | 100-00 HANDARBEID | 10.5 | Lada
Skutt salve
Hjelpemann |
| 07-01-2026 | Torbjørn Dyregrov | 200-08 Sandvik Ranger DX810i | 10.5 | Boring 275-2 135 meter 285-12 65 |
| 07-01-2026 | Tor Olav Viken | 000-02 Formann | 11.0 | Admin. Spiste ikke middag |
| 07-01-2026 | Per Øystein Ask | 400-06 - Volvo FH (Per Øystein Ask) | 4.5 | Pigg |
| 07-01-2026 | Per Øystein Ask | 450-10 FGM38 Maskinhengar (TP9369) | 4.5 | Pigg |
| 07-01-2026 | Magne Yri | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 1.5 | Singel til hol |
| 07-01-2026 | Magne Yri | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Singel i Hol |
| 07-01-2026 | Magne Yri | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Moterig slange 530 |
| 07-01-2026 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.0 | Piging malm ingen middag |
| 07-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 12.0 | Gråberg |
| 07-01-2026 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.5 |
Frå 750em til low-grain.
-lass: 0
-Tonn: 0
Frå 750en til gråbergstipp:
-Lass: 22
-Tonn: 906
Internkøyring malm til sjakttipp.
-Lass: 0
-Tonn: 0
Malm blir kunn skrivd ned på papir. |
| 07-01-2026 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 12.0 | Bårte vidare på grøfte salva 203 m, hadde med meg Mathias på opplæring etter middag so va han som bårte i bunn og grunn |
| 07-01-2026 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 8.0 | Bytta tenner på 750skuff, laga til isskjær på traktor, tilpassa kjettinger på traktor, div vedlikehold rydding på hallen, henta varmekabel på biltema |
| 07-01-2026 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 8.0 | Kjøyrt gråberg på tipp 583t og 13 lass |
| 07-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.0 | Gråberg
571t
13 lass
Fiksa overheng på malm tipp |
| 07-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 0.5 | Gråberg
571t
13 lass
Fiksa overheng på malm tipp |
| 07-01-2026 | Atle Ølnes Kapstad | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 12.5 | Boring salve 275-01: 111 boremeter.
Åt ikkje middag. |
| 07-01-2026 | Henrik Kvame - Røyseth Maskin | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | Har kjlrt 11 lass, har ikkje vekt måling på dumperen |
| 07-01-2026 | Bjørnar Vikum | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting |
| 07-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | Lasting i sjakt
- 1224,5 tonn totalt
- 81 skuffe |
| 07-01-2026 | Daniel Erikstad | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Grovberg kjøring
497ton
13 tip |
| 07-01-2026 | Ivar Kveane | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Gråberg
876 tonn og 22 Lass |
| 07-01-2026 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 6.0 | Sprengningsarbeid, Formannsarbeid |
| 07-01-2026 | Kristoffer Berg | 000-03 Skytebas | 3.0 | Sprengningsarbeid, Formannsarbeid |
| 07-01-2026 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 11.0 | Renske |
| 07-01-2026 | Eilin Helgås Aase | 000-01 Adm | 1.0 | Gjennomgang timeregistrering + lagring faktura |
| 07-01-2026 | Ruben Ask Svellingen | 100-00 HANDARBEID | 9.5 | Salve |
| 07-01-2026 | Ine Sofie Stenseth-Langeland | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 8.0 | Henta skuffe, køyrt opp skuffe, lossa av bårestenge, køyrt ned lysmast, |
| 08-01-2026 | Eilin Helgås Aase | 000-01 Adm | 0.5 | Gjennomgang timeregistrering + lagring faktura |
| 08-01-2026 | Emil Frøysland | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Waste: lass; 12, tonn; 479 |
| 08-01-2026 | Ola Sunde Farsund | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 857t 61s |
| 08-01-2026 | Jens Kristian Tefre | 000-03 Skytebas | 7.5 | Planlegge sprenging |
| 08-01-2026 | Kristoffer Teigen | 100-00 HANDARBEID | 2.5 | Fylt diesel, henta skuffe, lasta og strødd grus, div arbeid med kjetting osv |
| 08-01-2026 | Kristoffer Teigen | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 6.0 | Fylt diesel, henta skuffe, lasta og strødd grus, div arbeid med kjetting osv |
| 08-01-2026 | Henning Olset | 000-07 Mekanikar | 4.5 | Skuffe 530 |
| 08-01-2026 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 7.0 | Fiksa baklemm A45 (500-04), høvling, synfaring sedementasjonsbasseng, fylt kanner med bensin i stavang |
| 08-01-2026 | Bjarte Gloppen | 600-07 CAT 150 AWD Veihøvel | 1.0 | Fiksa baklemm A45 (500-04), høvling, synfaring sedementasjonsbasseng, fylt kanner med bensin i stavang |
| 08-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Volvo a25: gråberg: lass 12
Lagt på kjetting |
| 08-01-2026 | Aksel Lykkebø Svorstøl - Røyseth Maskin | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | Volvo a25: gråberg: lass 12
Lagt på kjetting |
| 08-01-2026 | Kjell Åge Strømsnes | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Laga snuplass til dumperane. Lasta gråberg frå 285-10 og 11. Fekk slangebrudd og elektrisk feil på sentralsmøring i halv elleve tida, så maskina sto resten av skiftet. Hjelpt til litt med slangeskift å div.andre små ting. |
| 08-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | RM-D6 - CAT D6 DOZER ( Røyseth Maskin) | 8.0 | Gråberg
Legge på kjetting ifrå 1530 til 19.00! |
| 08-01-2026 | Jakob Erdal - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 3.5 | Gråberg
Legge på kjetting ifrå 1530 til 19.00! |
| 08-01-2026 | Marius Aarberg Vikum | 100-00 HANDARBEID | 10.5 | Hjelpemann
Handarbeid
Hadde ikkje lunsj, henta deler 750 og adblue |
| 08-01-2026 | Ruben Ask Svellingen | 100-00 HANDARBEID | 11.5 | diverse service- arbeid, og sveisa på 750 skuff |
| 08-01-2026 | Tor Olav Viken | 000-02 Formann | 8.5 | Admin. Sveise dunper og skuffe . Spiste ikke middag |
| 08-01-2026 | Tor Olav Viken | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Admin. Sveise dunper og skuffe . Spiste ikke middag |
| 08-01-2026 | Torbjørn Dyregrov | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 7.5 | Boring 285-12 100 meter |
| 08-01-2026 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 5.5 |
Frå 750em til low-grain.
-lass: 0
-Tonn: 0
Frå 750en til gråbergstipp:
-Lass: 15
-Tonn: 615
Internkøyring malm til sjakttipp.
-Lass: 0
-Tonn: 0
|
| 08-01-2026 | Daniel Boge - Magne Hafstad | 100-00 HANDARBEID | 2.0 |
Frå 750em til low-grain.
-lass: 0
-Tonn: 0
Frå 750en til gråbergstipp:
-Lass: 15
-Tonn: 615
Internkøyring malm til sjakttipp.
-Lass: 0
-Tonn: 0
|
| 08-01-2026 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 1.0 | Piging malm |
| 08-01-2026 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.0 | Avdekig fjell |
| 08-01-2026 | Henrik Kvame - Røyseth Maskin | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 3.5 | Har våre med å tatt på kjetting på dumperen nesten fram til lunsj, og kjørt dumper etter de. Men dumperen parkerte eg 22:00 får ser ut til å vere noko feil med fjøringane. I tillegg har ikkje vektmålinga virka, men eg kjørte om trent 5 lass, og 220 tonn |
| 08-01-2026 | Henrik Kvame - Røyseth Maskin | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Har våre med å tatt på kjetting på dumperen nesten fram til lunsj, og kjørt dumper etter de. Men dumperen parkerte eg 22:00 får ser ut til å vere noko feil med fjøringane. I tillegg har ikkje vektmålinga virka, men eg kjørte om trent 5 lass, og 220 tonn |
| 08-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 07-003 - Volvo A45 -Magne Hafstad | 7.0 | Gråberg
644t
14 lass
Fiksa på malm tippen |
| 08-01-2026 | Carmen Grimseth - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 0.5 | Gråberg
644t
14 lass
Fiksa på malm tippen |
| 08-01-2026 | Atle Ølnes Kapstad | 200-07 - RANGER DX800 (Jens Tefre) | 14.5 | Boring salve 275-01: 152 boremeter.
275-02: 72 meter.
Åt ikkje middag. |
| 08-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 300-15 Volvo L350 | 4.5 | Lasting i sjakt
- 844,7 tonn totalt
- 59 skuffe
Pigging med 530 |
| 08-01-2026 | Mathias Lunde Aven | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.0 | Lasting i sjakt
- 844,7 tonn totalt
- 59 skuffe
Pigging med 530 |
| 08-01-2026 | Daniel Erikstad | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Grovberg
742 ton
18tip |
| 08-01-2026 | Joar Tveit - Magne Hafstad | 01-026 Volvo EC530E (Joar Tveit - MH) | 7.5 | Renske og laste |
| 08-01-2026 | Bjørnar Vikum | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting |
| 08-01-2026 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 7.5 | Kjøyrt gråberg på tipp 692t og 15 lass |
| 08-01-2026 | Ivar Kveane | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Gråberg
462 tonn og 12 lass |
| 08-01-2026 | Kristoffer Berg | 000-02 Formann | 8.0 | Formannsarbeid, |
