| 05-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøper dupper på toppen |
| 06-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøper dupper på toppen |
| 07-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøper dupper på toppen
Og kjørte lit stein og jord nede |
| 09-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Kjørte dupper nede |
| 12-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøter Stein |
| 13-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.8 | Kjøter Stein |
| 14-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøter dupper på toppen og våre lit ute |
| 15-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 11.5 | Kjøter dupper og våre på lagere å vaska |
| 19-08-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.5 | Montert skjoldet på kassen. Transport av stein/jordmasser |
| 19-08-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 9.0 | Flytta maskin, bygge vei mot jordtipp |
| 19-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Traua ut for veg til jordtipp |
| 19-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøtere dupper
Og jobba i middagen |
| 20-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Traua ut til vei til jordtipp |
| 20-08-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.5 | byggd vei mot jordtipp |
| 20-08-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | Transport av stein til veibygging |
| 20-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 5.5 | Kjøyrt dupper |
| 20-08-2024 | Henrik Reiakvam | 100-00 HANDARBEID | 7.0 | Våre i skogen på toppen å tatt ned tre |
| 21-08-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.5 | byggd vei mot jordtipp |
| 21-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Traua ut for veg til jordtipp |
| 21-08-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | Transport av stein til veibygging |
| 21-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 13.5 | . |
| 22-08-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 4.5 | Lasting av stein. |
| 22-08-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.0 | Lasting av stein. |
| 22-08-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.0 | byggd vei mot jordtipp |
| 22-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.0 | Laga vei ned på myra der de skal gravast ut for voll/demning for jordtippen |
| 22-08-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 10.5 | Transport av stein til veibygging |
| 22-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 9.5 | . |
| 26-08-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 12.0 | Tok i mot stein på tipp. |
| 26-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Gravd ut for voll/demning i enden av jordtipp |
| 26-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå dammen |
| 26-08-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | Transport av stein til veibygging |
| 26-08-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.5 | byggd vei mot jordtipp, lemping myr |
| 27-08-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 12.0 | Tok i mot stein på tipp. |
| 27-08-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.5 | byggd vei mot jordtipp, lemping myr, laga tipp for steinvoll |
| 27-08-2024 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 12.5 | Va med skåren i 2-3 tima og satt komme, bårte 2 hål og la overvatn. Etter det var eg heile dagen på opplæring på nye riggane |
| 27-08-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | Transport av stein til veibygging. |
| 27-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Gravd ut for voll/demning i enden av jordtipp |
| 27-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt dopper fra damen |
| 28-08-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 13.0 | Tok i mot stein på tipp. |
| 28-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Tatt imot stein til vollen/demning på jordtipp |
| 28-08-2024 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 12.0 | Opplæring på rigg |
| 28-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 14.0 | Kjøyrt dopper fra damen |
| 29-08-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 9.0 | Opplæring på borerigg |
| 29-08-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 10.0 | Tatt imot stein til voll |
| 29-08-2024 | Sander Kvamme | 100-04 - Volvo EC300EL | 9.5 | Kjørde maskina til søreviken på Stein tippen heile dagen |
| 29-08-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 10.0 | Kjøyrt dopper fra damen |
| 02-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 9.0 | Lastig av dekking jord
|
| 02-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 12.5 | Tok i mot stein på tipp. |
| 02-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Renska fjell. Fiksa på vei til jordtipp. |
| 02-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 11.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 03-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Av dekking jor lastig jord og stein |
| 03-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 12.5 | Tok imot stein på tipp |
| 03-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Renska fjell |
| 03-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 03-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 8.0 | Transport av 27Lass jord frå fjellrensking på toppen til jordtippen. 12 lass stein til fylling/voll i enden av jordtippen |
| 03-09-2024 | Sander Kvamme | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.5 | Kjørde lastar fram til lunsj, orna alt mulige greier. Etter lunsj var eg i simulatoren ut dagen |
| 03-09-2024 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Kjørde lastar fram til lunsj, orna alt mulige greier. Etter lunsj var eg i simulatoren ut dagen |
| 03-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.5 | Rensking/lasting av stein på toppen |
| 04-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | Transportert 42 lass stein til voll i enden av jordtippen |
| 04-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 13.0 | Tok imot stein på tipp. Lasta jord. |
| 04-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Lastig |
| 04-09-2024 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 11.0 | Va med på stor salve |
| 04-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.5 | Rensking/lasting av stein på toppen |
| 04-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Fjellrensk |
| 04-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 05-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 6.5 | Opplæring på borerigg/simulator |
| 05-09-2024 | Jens Kristian Tefre | 100-00 HANDARBEID | 7.0 | Opplæring av borerigg |
| 05-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 8.5 | 30Lass stein til veibygging. 19Lass jord til jordtippen frå fjellrensk |
| 05-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 10.5 | Fjellrensk |
| 05-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Kjøyrt stein frå damen |
| 05-09-2024 | Sander Kvamme | 100-04 - Volvo EC300EL | 10.0 | Kjørde maskina til søreviken |
| 06-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.5 | Lastig stein jord er torsdag 5,9 |
| 09-09-2024 | Jens Kristian Tefre | 100-00 HANDARBEID | 10.5 | Opplæring på L5 (GPS styring) |
| 09-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 11.5 | Opplæring på gps på borerigg. |
| 09-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.0 | Rensking, lasting av myr |
| 09-09-2024 | Magnus Alme | 400-07 - Man TGS33 480 (Tipp) | 12.5 | Har køyrt jord frå topp til bunn til simen og nikolai skaar
Køyrt lass i tunellen og sivert har lasta |
| 09-09-2024 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 12.0 | Va på kurs frå 07:30-12:00 etter det var det litt gjennomgang med riggane og så var eg eg med på ei salve med oppsethen |
| 09-09-2024 | Andreas Opseth | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Fylle stein i knusaren |
| 09-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | 50 Lass jord til jord tipp og 5 lass stein til veibygging |
| 09-09-2024 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 5.5 | Lasting av stein til knuser i tunell |
| 09-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Fjellrensk |
| 09-09-2024 | Nikolai Kårstad Støfring | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 13.0 | Rydda boss å kjørt 50 tonner |
| 09-09-2024 | Torbjørn Dyregrov | 300-11 - Hitachi LW150 | 6.0 | Opplæring borerigg og fylling til knuser |
| 09-09-2024 | Torbjørn Dyregrov | 100-00 HANDARBEID | 5.5 | Opplæring borerigg og fylling til knuser |
| 09-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 10-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-00 HANDARBEID | 12.0 | Opplæring på gps på rigg. |
| 10-09-2024 | Magnus Alme | 400-07 - Man TGS33 480 (Tipp) | 5.5 | Køyrt masse inn i tunellen |
| 10-09-2024 | Jens Kristian Tefre | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 4.0 | Boring og oppringing av nye boreriggene |
| 10-09-2024 | Jens Kristian Tefre | 100-00 HANDARBEID | 8.0 | Boring og oppringing av nye boreriggene |
| 10-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Fjellrensk |
| 10-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | 23 Lass jord til jordtippen. 24lass stein til veibygging og vollbygging |
| 10-09-2024 | Sander Kvamme | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Va på opplæring til lunsj, etter lunsj kjlrde eg maskin i tunnelen og etter middag kjlrde eg maskin nede med bygga |
| 10-09-2024 | Sander Kvamme | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Va på opplæring til lunsj, etter lunsj kjlrde eg maskin i tunnelen og etter middag kjlrde eg maskin nede med bygga |
| 10-09-2024 | Nikolai Kårstad Støfring | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 12.0 | Lasta myr å renska fjell |
| 10-09-2024 | Torbjørn Dyregrov | 300-11 - Hitachi LW150 | 5.5 | Fylling til knuser |
| 10-09-2024 | Sivert Kapstad | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 4.0 | Lasting av stein inn i tunellen |
| 10-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 12.0 | Rensking, lasting av myr |
| 10-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 13.5 | Kjøyrt stein frå damen |
| 11-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 10.5 | Avretting til betongplate. Gysing. Tok i mot stein på tipp. |
| 11-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 300-10 - Hitachi LW150 | 2.0 | Avretting til betongplate. Gysing. Tok i mot stein på tipp. |
| 11-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 13.0 | Rensking, aventimg pga gruvesjefen, fylling i knusehullet |
| 11-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 11-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | 15Lass stein til veibygging
9lass stein tippa i sjakta |
| 11-09-2024 | Nikolai Kårstad Støfring | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 13.5 | Lessing av myr å rensking |
| 11-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 13.0 | Fjellrensk |
| 11-09-2024 | Andreas Opseth | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 13.0 | Diverse som fylle sjakta og sikring av sjakta |
| 12-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-50 - Volvo EC300EL (Sivert Kapstad) | 11.0 | Tok imot stein på tipp. |
| 12-09-2024 | Nikolai Kårstad Støfring | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Rensking av fjell å lasting av myr |
| 12-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 10.0 | Lasta stein til sjakta, testkjøring av knusaren. Fjellrensk |
| 12-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 10.0 | Rensking |
| 12-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 8.5 | 23 lass stein tippa i sjakta, 7 lass jord til jordtipp, 6 lass stein til å lage stoppkant på jordtippen, 5 lass stein tippa på vollen i enden av jordtippen |
| 12-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Køyrt stein frå dammen |
| 16-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Dumperkøyring |
| 16-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Lasta stein i sjakta. Fjellrensk |
| 16-09-2024 | Sander Kvamme | 100-04 - Volvo EC300EL | 12.5 | Satt i maskina til søreviken heile dagen og tok i mot Stein oppe på tippen |
| 16-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Lastig jord planering veg |
| 16-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | 32 Lass veibygging, 11lass i sjakta |
| 17-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Lastig planering veg |
| 17-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | Boring |
| 17-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Laga klart for lasting av stein i sjakta. Laga veia til boreriggane. Fjellrensk |
| 17-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.0 | 2 lass stein til voll i enden av jordtipp, 13 lass stein til rasvoll utanfor tunnellåpning, 23 lass jord til rasvoll ved tunnell |
| 17-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 13.5 | Begynte dagen med nåke små greier, so va da rett i ryggen og begynte og båre |
| 17-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 3.0 | Fiksa voll/steintipp |
| 18-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 13.5 | Boring. Arbeid med olje lekasje på rigg |
| 18-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.5 | Køyrt vekk 30Lass jord frå rensking av elvetrasé, 5 lass stein frå bassenget |
| 18-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Fjellrensk. Laga vei til boreriggane |
| 18-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Iasting |
| 18-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 1.0 | Pepp |
| 18-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 6.0 | Fiksa voll/steintipp, laga til tipp for jord med stein/morene |
| 18-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 13.0 | Kjøyrt jord på toppen |
| 18-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 12.0 | Bårte salve |
| 19-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 8.5 | 56 lass tippa i sjakta. |
| 19-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 9.5 | Lasta stein til sjakta. 56lass |
| 19-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 13.0 | Boring. Skruing på rigg. Henta olje på Hornes. Henta div materiell på Holsa. |
| 19-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 14.0 | Bårte vidare på salva, 303m og 64 hål. Salve 24-07-305_2X3 |
| 19-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 10.0 | Kjøyrt jord på toppen |
| 19-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 9.5 | Lastig |
| 19-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 9.5 | Rensking/bygge vei til rigg |
| 20-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 7.0 | Boring. Dumperkøyring. Rensking av fjell før boring.
42m 9 hull |
| 20-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | Boring. Dumperkøyring. Rensking av fjell før boring.
42m 9 hull |
| 20-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 9.5 | Bårte på salva, hadde litt vedlikehold og. 24-07-305 111m 27 hål |
| 23-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | 24-07-305 35 hål 154m |
| 23-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 3.0 | Arbeid med borerapport. Boring. Rensking og vegbygging. Skruing på rigg. |
| 23-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 10.0 | Arbeid med borerapport. Boring. Rensking og vegbygging. Skruing på rigg. |
| 23-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Lasta stein til sjakta. ca 75 lass |
| 23-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.5 | 3 lass klump flytta «lokalt» ved sjakt. 76lass stein tippa i sjakta. |
| 23-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 12.0 | Lastig jord |
| 23-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt jord på toppen |
| 23-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 13.0 | Rensking/bygge vei til rigg |
| 24-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.5 | Lastig jord |
| 24-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | Boring Salve nr 24-06-305 2×3 163M 27 hol. Feilsøking på rigg. |
| 24-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | 24-07-305 150 m og 30 hål |
| 24-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 13.5 | Lasta stein til sjakta 100lass |
| 24-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 12.5 | 100 Lass tippa i sjakta. Kun 30 min pause idag pga eg prøvemonterte ny arm til skjoldet på kassen og smurte opp igjen heile dumperen |
| 24-09-2024 | Torbjørn Dyregrov | 000-03 Skytebas | 7.0 | Sprenging tunellåpning |
| 24-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt jord på toppen
Jobba i middagen |
| 24-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 13.0 | Rensking/bygge vei til rigg, flytting av pumpe for sprenging, reetablering av pumpe etter sprenging, skøyting av rør |
| 25-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 5.0 | Boring 60m salve 24-06-305 |
| 25-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt jord på toppen |
| 25-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | Flytta meg til 24-05-305 og bårte 158m og 27 |
| 25-09-2024 | Martinius Offerdal Lien | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 11.5 | 60 lass fylt i sjakta. Sjakta er full og 292 lass totalt tippa i sjakta. Hjelpt Terje Olav å bytte tenner, 5 lass morene frå tunell påhugg til tipp |
| 25-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 7.0 | Rensking/bygge veg for rigg, tatt stein, morene og jordtipp |
| 25-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 9.5 | Lastig jord |
| 25-09-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Til laging rigg sjakta. |
| 25-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Lasta stein til sjakta. Bytta tenne på skuffa. |
| 26-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 11.0 | Boring salve 24-06-305 131m 21 hol |
| 26-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 9.5 | Fjellrensk |
| 26-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyrt stein på toppen |
| 26-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 5.5 | Rensking/bygge veg for rigg, møte synfaring med Power |
| 26-09-2024 | Bjarte Gloppen | 000-02 Formann | 5.0 | Rensking/bygge veg for rigg, møte synfaring med Power |
| 26-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 10.0 | Bårte vidare , hadde sirka 98 m og 25 hål |
| 30-09-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Fjellrensk, Nord området mot gråbergsdeponi |
| 30-09-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 12.0 | Boring. Salve 24-06-305 2×3 130m 21 hol. |
| 30-09-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 13.0 | Vart mykje venting dinna dagen pga mykje veg bygging og renskin under vegs. 85 meter (20 hål?) 24-06-305 |
| 30-09-2024 | Torbjørn Dyregrov | 000-03 Skytebas | 6.0 | Sprenging til tunell |
| 30-09-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt stein og jord på toppen |
| 30-09-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 7.5 | Runde med power, fiksa/forlenga siltgardin ved tunellen, rensking/veg for rigger, jamna tipp, fiksa pumpe ved tunellen |
| 30-09-2024 | Bjarte Gloppen | 000-02 Formann | 4.0 | Runde med power, fiksa/forlenga siltgardin ved tunellen, rensking/veg for rigger, jamna tipp, fiksa pumpe ved tunellen |
| 01-10-2024 | Jens Kristian Tefre | 000-03 Skytebas | 4.5 | Sprenging |
| 01-10-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | Sprenging. Boring. Salve 24-06-305 2×3 80m 11 hol. |
| 01-10-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.0 | Lastig jord |
| 01-10-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.0 | Fjellrensk, i skråning mot nord |
| 01-10-2024 | Andreas Opseth | 000-03 Skytebas | 13.5 | Sprenging av første salve, og salveplan og rapport |
| 01-10-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 13.5 | Bårte vidare på 24-06-305 hadde vel rundt 145 m og 45 hål |
| 01-10-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Våre rundt og kort lit forskjellig.
Jobba i middagen |
| 01-10-2024 | Bjarte Gloppen | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 11.0 | Runde med power, rensking/veg for rigger, jamna tipp |
| 01-10-2024 | Bjarte Gloppen | 000-02 Formann | 2.0 | Runde med power, rensking/veg for rigger, jamna tipp |
| 02-10-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 12.0 | Boring. Salve 24-06-305 2×3 107m 20 hol |
| 02-10-2024 | Henrik Reiakvam | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyet Stein og jord på toppen |
| 02-10-2024 | Magne Yri | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 13.0 | Lastig jord planering |
| 02-10-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Fjellrensk, i skråning mot nord |
| 02-10-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 12.5 | Bårte vidare på salva |
| 03-10-2024 | Ole Kristian Sørevik | 200-10 Sandvik Ranger DX810i | 7.5 | Boring. Salve 24-06-305 2×3 63m 11 hol. Skruing på rigg. |
| 03-10-2024 | Ole Kristian Sørevik | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 2.5 | Graving. Rensking med tunnelpåhogg. |
| 03-10-2024 | Bjarte Gloppen | 100-00 HANDARBEID | 6.0 | Organisering, runde med Thomas, møte med power |
| 03-10-2024 | Terje Olav Bruland | 100-35 - Hitachi 225USR (Terje Olav Bruland) | 12.5 | Laga vei til boreriggane. Renska vekk igjen veiene. Renska jord litt over alt. Renska vekk jord for midlertidig vei. Dytta ut jordtippen 3 ganga |
| 03-10-2024 | Sander Kvamme | 200-09 Sandvik Ranger DX810i | 10.5 | Bårte vidare på salva |
