| 05-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøper dupper på toppen |
| 06-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøper dupper på toppen |
| 07-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøper dupper på toppen
Og kjørte lit stein og jord nede |
| 09-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Kjørte dupper nede |
| 12-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøter Stein |
| 13-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.8 | Kjøter Stein |
| 14-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøter dupper på toppen og våre lit ute |
| 15-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 11.5 | Kjøter dupper og våre på lagere å vaska |
| 19-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøtere dupper
Og jobba i middagen |
| 20-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 5.5 | Kjøyrt dupper |
| 20-08-2024 | 100-00 HANDARBEID | 7.0 | Våre i skogen på toppen å tatt ned tre |
| 21-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 13.5 | . |
| 22-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.5 | . |
| 26-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå dammen |
| 27-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt dopper fra damen |
| 28-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 14.0 | Kjøyrt dopper fra damen |
| 29-08-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.0 | Kjøyrt dopper fra damen |
| 02-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 11.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 03-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 04-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 05-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Kjøyrt stein frå damen |
| 09-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 10-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 13.5 | Kjøyrt stein frå damen |
| 11-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein frå damen |
| 12-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Køyrt stein frå dammen |
| 18-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 13.0 | Kjøyrt jord på toppen |
| 19-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.0 | Kjøyrt jord på toppen |
| 23-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt jord på toppen |
| 24-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt jord på toppen
Jobba i middagen |
| 25-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt jord på toppen |
| 26-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyrt stein på toppen |
| 30-09-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt stein og jord på toppen |
| 01-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Våre rundt og kort lit forskjellig.
Jobba i middagen |
| 02-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyet Stein og jord på toppen |
| 03-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.5 | . |
| 07-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyet på jord på toppen |
| 08-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyet på jord på toppen |
| 10-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyet på jord på toppen |
| 14-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyet på jord og stein |
| 15-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyert på stein |
| 16-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyert på stein og jord
37t sand 76t stein 163t jord |
| 17-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyert på jord 380t |
| 21-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Køyrt jord 782t jord |
| 22-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Køyrt jord og stein 862t |
| 23-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Kjøter Stein hjenom tunnel 949t |
| 24-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.0 | Kjøter Stein hjenom tunnel 814t |
| 28-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein med tunnel 1,117t |
| 29-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 11.5 | Kjøyrt stein på toppen og ned 844t |
| 30-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein på toppen og ned 1,191 |
| 31-10-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyrt stein på toppen og ned 1,008 |
| 04-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein på toppen og ned 1,572 |
| 05-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt stein på toppen og ned 1,448 |
| 06-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 14.5 | Kjøyrt stein og jord lit her og der 800t
Jobba i lønsjen |
| 07-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 14.0 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 1,530 |
| 11-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 14.5 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 2,486 |
| 12-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 14.5 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 2,499 |
| 13-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 1,912 t |
| 14-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 6.0 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 583t |
| 15-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.5 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 1,148t |
| 18-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.5 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 1,778 |
| 19-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 12.0 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 1,953 |
| 20-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 15.0 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 2,462t |
| 21-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.5 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 1,434t |
| 22-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 7.0 | Kjøyrt stein fra toppen og ned 430t |
| 23-11-2024 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Fylte på diesel på eit agrikat |
| 25-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 10.0 | Kjørt stein ned fra toppen på tipp 218t brukte nesten heile dagen på å lege på kjetting |
| 26-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjørt stein ned fra toppen på tipp 562t |
| 27-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjørt stein ned fra toppen på tipp 32 lass og 1,353t |
| 28-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 2.5 | Kjørt stein ned fra toppen på tipp 9lass og 404t |
| 28-11-2024 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 6.0 | Kjørt stein ned fra toppen på tipp 24 |
| 29-11-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjørt stein ned fra toppen på tipp 1,412t |
| 30-11-2024 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Fylte på diesel på aggregat |
| 02-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyrt stein på tip 33lass og 1,447t |
| 03-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyrt stein på tip 34lass og 1,524t |
| 04-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 9.0 | Kjøyrt stein på tip 36lass og 1,575t |
| 05-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyrt stein på tip 27lass og 1,156t |
| 06-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyrt stein på tip 28lass og 1,261t |
| 09-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyrt stein på tip 30lass og 1,312t |
| 10-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyrt stein på tip 27lass og 1,252t |
| 11-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyrt stein på tip 30lass og 1,337t |
| 12-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 4.5 | Kjøyrt stein på tip 16lass og 736t |
| 12-12-2024 | 100-00 HANDARBEID | 4.5 | Møte |
| 13-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyre stein på tipp 28 lass 1,255t |
| 16-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyre stein på tipp 31 lass 1,422t |
| 17-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyre stein på tipp 31 lass 1,320 |
| 18-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyre stein på tipp 26 lass 1,086 |
| 19-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.5 | Kjøyre stein på tipp 23 lass 1,063t |
| 20-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.0 | Kjøyre stein på veien 27lass 1,061t |
| 23-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 11.5 | Kjøyre stein på veien 38lass 1,716t |
| 27-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 13.0 | Kjøyre stein på veien 61lass og 2,454t |