| 03-12-2024 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 9.0 | Dumperkjøyring og lading av salve |
| 03-12-2024 | 000-03 Skytebas | 3.0 | Dumperkjøyring og lading av salve |
| 04-12-2024 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 12.0 | Massekjøyring til tipp |
| 05-12-2024 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 8.5 | Massekjøyring te tipp |
| 09-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 12.0 | Strøing |
| 10-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 12.5 | Massekjøyring til tipp |
| 11-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 11.5 | Massekjøyring til tipp |
| 12-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 5.5 | Massekjøyring til tipp |
| 12-12-2024 | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Møte |
| 12-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | Massekjøyring |
| 16-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 8.5 | Massekjøyring til tipp |
| 17-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 6.0 | Massekjøyring til tipp |
| 17-12-2024 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | Massekjøyring til tipp |
| 18-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.0 | Massekjøyring til tipp |
| 19-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.0 | Massekjøyring til tipp
24 lass
982 tonn |
| 20-12-2024 | 500-04 - Volvo A45G | 8.0 | Massekjøyring til tipp
10 lass
448 tonn |
| 20-12-2024 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.0 | Massekjøyring til tipp
10 lass
448 tonn |