| 05-07-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 9.0 | Køyring av masser nedlegging av stikkrenne og fiksing av veg |
| 05-07-2025 | 600-01 - Cat CS74B (Med GPS) | 1.0 | Køyring av masser nedlegging av stikkrenne og fiksing av veg |
| 05-07-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Køyring av masser nedlegging av stikkrenne og fiksing av veg |
| 07-07-2025 | 300-15 Volvo L350 | 8.5 | Hjullaster køyring for å gi maskina stein til knusing |
| 10-07-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | Køyrde 30 lass ned på tippen |
| 04-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Dumperkøyring
33lass |
| 05-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Gråberg-28lass-1283tonn |
| 06-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Gråberg-1298t-28lass |
| 07-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Flytting av pukk, opp skubbing av salve og rydding på tippen |
| 08-08-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Køyrde på tippen, Andres flytte lass for begge, so skubba utfor på tippen og fylte diesel på 750 |
| 08-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.5 | Køyrde på tippen, Andres flytte lass for begge, so skubba utfor på tippen og fylte diesel på 750 |
| 08-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 3.5 | Køyrde på tippen, Andres flytte lass for begge, so skubba utfor på tippen og fylte diesel på 750 |
| 12-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.8 | Køyrde masser i sjakta.
900 tonn på tellaren men klussa litt med den i starten er noke meir 950-100 tonn
Problem mellom nede
16-18:30
19:30-20
21:30-22 |
| 13-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 6.5 | 1832tonn lasta i sjakta
Møte en time før vi starta, ellers lite problem bortsett fra 15-20 minutter etter middag |
| 14-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2171 tonn køyrt i sjakta
Problem
1545-1630
18:10-18:30 |
| 15-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Gråberg-30lass- 1275tonn |
| 18-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1050tonn i sjakta
Ikkje igang før 08:30
Problem i 11 -11:30 ca ingenting etter lunsj
Oppslutning av salve når eg var ledig |
| 19-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1000 tonn i sjakta stopp mellom 09-14:15 |
| 20-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.8 | 2210 tonn i sjakta
20 min i 8 tida skulle dei knuse India litt og fra 11:15 til lunsj bytta dei silo |
| 21-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1125tonn i sjakta
Skifte av silo mellom 09-11
12:45-14
|
| 22-08-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.0 | Fylte 750 på starten av dagen, so køyrde eg 530 og fiksa en voll og en veg, etter lunsj fiksa eg tippen, hadde på lemmet på man lastebilen og klyrde diesel på slutten |
| 22-08-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.2 | Fylte 750 på starten av dagen, so køyrde eg 530 og fiksa en voll og en veg, etter lunsj fiksa eg tippen, hadde på lemmet på man lastebilen og klyrde diesel på slutten |
| 22-08-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Fylte 750 på starten av dagen, so køyrde eg 530 og fiksa en voll og en veg, etter lunsj fiksa eg tippen, hadde på lemmet på man lastebilen og klyrde diesel på slutten |
| 22-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 1.0 | Fylte 750 på starten av dagen, so køyrde eg 530 og fiksa en voll og en veg, etter lunsj fiksa eg tippen, hadde på lemmet på man lastebilen og klyrde diesel på slutten |
| 25-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Flytta stein ned mot sjakta og passa tippen |
| 26-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Oppskyting av salve , utskytning av tipp og forefallende arbeid eter middag |
| 27-08-2025 | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 2.0 | Rydding opplegging av skytemmatte og fylling av diesel |
| 27-08-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 6.0 | Rydding opplegging av skytemmatte og fylling av diesel |
| 28-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1512 tonn i sjakta litt små trøbbel 21-2115 og 22-2230
Og litt vanskelig å komme til i starten |
| 29-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1512 tonn lasta i sjakta
Litt stopp mellom
1930-2030
2045-2115 |
| 01-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2900 tonn i sjakta
Små problem 08-0820 0830-0845
Ellers veldig bra |
| 02-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Legge til masser som skal i sjakta so det er lett å få tak i når en kan lesse sjakta |
| 03-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 9.0 | Fylt diesel, skrapt litt veier, passa tipp hivd boss |
| 04-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.0 | Fylling av diesel
Skubba inn masser til Joar som lessa på dumpera
Av og på lesing av lastebil |
| 04-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.5 | Fylling av diesel
Skubba inn masser til Joar som lessa på dumpera
Av og på lesing av lastebil |
| 05-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | 2300 tonn i sjakta
Problem nede
10:20-11
13-14
14:15-15
|
| 08-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2050tonn
Ingen problem i dag |
| 09-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2563 tonn i sjakta
Stopp
16-1730
22:20- |
| 10-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2800 tonn i sjakta
Stopp
20:20-21:10
21:30-21:45 |
| 11-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2500 tonn i sjakta
Stopp
18:50-20:30
21:50-22 |
| 12-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1846 tonn i sjakta
Stopp mellom 20-21
Og skade på grisly 21:45 og slutt på lasting då |
| 15-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Tilrettelegging ved sjakta til masser når en får fylle, holdt tipp og sorterte Steinar |
| 16-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Holdt tippen for hafstad dumperen og la klar malm til det er klart nede |
| 17-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.8 | 2400 tonn i sjakta
Stopp 12:30-12:45 |
| 18-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Ingen fylling i sjakta, skubba opp salve, la stein ned til sjakta og fylte grease |
| 19-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Holdt den nederste tippen |
| 22-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Vaska 350 inni, flytta ad blir fra tanken til ibc på traktoren, lada batterietog holdt tippen etter mat |
| 22-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.5 | Vaska 350 inni, flytta ad blir fra tanken til ibc på traktoren, lada batterietog holdt tippen etter mat |
| 23-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Rydda område og holdt tipp |
| 23-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.5 | Rydda område og holdt tipp |
| 24-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Holdt tipp |
| 25-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Flytta noko stein ned til Kjell Åge, fylte diesel på tanken til 150’n og holdt tippen resten av tida |
| 26-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | Holdt tipp |
| 30-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Flytting av skuffer, skraping av veg, avlesing og på lesing av lastebil, hente bord og spylervæske nede med nordic mining og fylling av diesel |
| 01-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Fylling av diesel, skraping av veg |
| 01-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 1.0 | Fylling av diesel, skraping av veg |
| 01-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.0 | Fylling av diesel, satt på tippen, flytta ad blue over på den grøne tanken fra traktoren og kosta ut av vaskehallen |
| 01-10-2025 | 700-08 - Valtra T235 (NT8630) | 2.0 | Fylling av diesel, satt på tippen, flytta ad blue over på den grøne tanken fra traktoren og kosta ut av vaskehallen |
| 02-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 8.0 | Fylt diesel, skrapt vei, flytta containera og rydda litt ute på område |
| 03-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Diesel fylling |
| 03-10-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 3.0 | Fylt diesel, greasa opp og fylt spylervæske på a25 |
| 03-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 3.5 | Fylt diesel, greasa opp og fylt spylervæske på a25 |
| 05-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 11.0 | Fullt 2428 tonn i sjakta
Problem en del problem gjennom dagen og vi starta på 350 tonn i timen som vi kutta med 50 etter kvar pause fordi dei ikkje holdt følge med knusinga |
| 06-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2605 tonn i sjakta en del problem i dag og med forskjellig |
| 07-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1055 tonn i sjakta en del problem nede i tunnelen og fabrikken |
| 08-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1153 tonn i sjakta |
| 09-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1600 tonn fylt i sjakta |
| 10-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | 1312 tonn i sjakta |
| 12-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 11.5 | 1258 tonn i sjakta en del problem og stopp |
| 13-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.5 | Kalibrering av vekt på 350 flytting og bytting av tenner på 750 skuffe |
| 13-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 5.0 | Kalibrering av vekt på 350 flytting og bytting av tenner på 750 skuffe |
| 14-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.0 | Bytting av tenne for 530 skraping av veg og fylling av sjakt
604 tonn |
| 14-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.0 | Bytting av tenne for 530 skraping av veg og fylling av sjakt
604 tonn |
| 15-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 5.0 | 1100 tonn i sjakta
Gråberg 9lass 374 tonn |
| 15-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 2.5 | 1100 tonn i sjakta
Gråberg 9lass 374 tonn |
| 16-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 6.5 | Kalibrering av vekt på 150, fylling av diesel, lasting av grus og flytting av container og ibc tanker. Oppskubbing av tipp nede |
| 16-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 1.0 | Kalibrering av vekt på 150, fylling av diesel, lasting av grus og flytting av container og ibc tanker. Oppskubbing av tipp nede |
| 17-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Diesel fylling |
| 17-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 3.0 | Fylling av diesel på 750 og pa tanken til lastaren, leiting etter olje lekkasje, og lasting av grus til Espen |
| 20-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 640 tonn i sjakta på heile dagen |
| 21-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1675 tonn |
| 22-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2100 tonn i sjakta |
| 23-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1450 tonn i sjakta |
| 24-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1403 tonn |
| 27-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | 1053 tonn i sjakta |
| 28-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 807 tonn i sjakta |
| 29-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.8 | Fylling av diesel, bytting av tenner på 530 flytting av bore stenger og litt andre småting |
| 30-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 6.8 | Fulling av diesel, rensking til borerigg, la fram singel til salva |
| 30-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Fulling av diesel, rensking til borerigg, la fram singel til salva |
| 31-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 6.5 | Lasting av dumpera og rensking av fjell |
| 31-10-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 1.0 | Lasting av dumpera og rensking av fjell |
| 01-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 12.0 | Lasting av dumper og opplasting av masser til søndagen |
| 02-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Lasting av dumper og framlegging av masser til lastar
Internkøyring på dumper 400 tonn malm ned til lastar |
| 02-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 2.0 | Lasting av dumper og framlegging av masser til lastar
Internkøyring på dumper 400 tonn malm ned til lastar |
| 03-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2233 i sjakta |
| 04-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 0 tonn i sjakta |
| 05-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1245 tonn i sjakta |
| 06-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2096 tonn i sjakta |
| 07-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 0 i sjakta
Holdt malm tippen |
| 10-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 903 tonn i sjakta |
| 11-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1948 tonn i sjakta |
| 13-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1901 tonn i sjakta |
| 14-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 720 tonn i sjakta |
| 15-11-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasting av dumper |
| 17-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1906 tonn i sjakta |
| 19-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1750 i sjakta |
| 20-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2400 tonn i sjakta |
| 21-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.5 | Fylling av sjakt |
| 24-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1625 tonn i sjakta 114 skuffer |
| 25-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1152tonn i sjakta 77 skuffer |
| 26-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | 2556t og 160s i sjakta
Lasta singel på Reiakvam |
| 26-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2556t og 160s i sjakta
Lasta singel på Reiakvam |
| 27-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 900,2t
63skuffer |
| 28-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 404t
29skuffer |
| 01-12-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2204t
Trur det va 159 skuffer |
| 02-12-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 2150t
Trur det va 134s |
| 03-12-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1458t
Trur det va 92s |
| 03-12-2025 | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Handling og henting av kost til engebø |
| 04-12-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | 1832t
112s i sjakta |