| 06-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 9 lass og 400t |
| 07-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 23 lass og 1,029t |
| 08-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 18 lass og 768t |
| 09-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 16 lass og 676 |
| 10-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 20 lass og 831t |
| 13-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 26 lass og 1,087t |
| 14-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 21 lass og 849t |
| 15-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 29 lass og 1,246t |
| 16-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 21 lass og 917t |
| 17-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 20 lass og 925t |
| 20-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 22 lass og 991t |
| 21-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 21 lass og 947t |
| 22-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 21 lass og 980t |
| 23-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 28 lass og 1,070t |
| 24-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 28 lass og 1,257t |
| 27-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp 24 lass og 1,004t |
| 28-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 930 |
| 29-01-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 261t og 29 lass på A25 |
| 30-01-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 4.0 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 10 lass |
| 30-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 15lass 642t |
| 31-01-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 33lass 1,406t |
| 03-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 1,310t |
| 04-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 27lass og 1,079 |
| 05-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 31lass og 1,327t |
| 06-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 32lass og 1,331t |
| 07-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 26lass og 1,086t |
| 10-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 30lass og 1,218t |
| 11-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 32lass og 1,302t |
| 12-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 27lass og 1,096t |
| 13-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 35 lass og 1,425t |
| 14-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 37 lass og 1,500t |
| 17-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 28 lass og 1,218t |
| 18-02-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.0 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 30 lass |
| 18-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 0.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 2 lass og 86t |
| 19-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 30 lass og 1,235t |
| 20-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 24 lass og 995t |
| 21-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 26 lass og 1,058t |
| 24-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 29 lass og 1,267t |
| 25-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 29 lass og 1,193t |
| 26-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 2.0 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 6 lass og 235t |
| 26-02-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 5.5 | Kjøyre frå toppen og ned til tipp og 20lass |
| 27-02-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | Lokal kjøring med Yri 8 lass |
| 27-02-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Dekk skift |
| 27-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.5 | Kjøyre fra toppen og ned på tipp 629t og 16 lass |
| 28-02-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,161t og 27 lass |
| 03-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,204t og 28 lass |
| 04-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,247t og 29 lass |
| 05-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,075t og 25 lass |
| 06-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 903t og 21 lass |
| 07-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,419t og 33 lass |
| 10-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,506t og 36 lass |
| 11-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,089t og 28 lass |
| 12-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,004t og 24 lass |
| 13-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,590t og 36 lass |
| 14-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,759t og 40 lass |
| 17-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,637t og 38 lass |
| 18-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,455t og 34 lass |
| 19-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,092t og 27 lass |
| 20-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,670t og 41 lass |
| 21-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,633t og 38 lass |
| 24-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,281t og 30 lass |
| 25-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,378t og 34 lass |
| 26-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,519t og 36 lass |
| 27-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,410t og 34 lass |
| 28-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,452t og 34 lass |
| 31-03-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,397t og 34 lass |
| 01-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,526t og 37 lass |
| 02-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,506t og 37 lass |
| 03-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,522t og 34 lass |
| 04-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,727t og 40 lass |
| 07-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,323t og 33 lass |
| 08-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,296t og 32 lass |
| 09-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,581t og 36 lass |
| 10-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,251t og 30 lass |
| 11-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,264t og 29 lass |
| 14-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen malm 461t, 11 lass 975t gråberg og 23 lass |
| 15-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,490t gråberg og 36lass |
| 16-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,393t gråberg og 34lass |
| 22-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,268t gråberg og 31lass |
| 23-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,379t gråberg og 33lass |
| 24-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,558t gråberg og 34lass |
| 25-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,180t malmog 28lass og 43 og 1 lass gråberg |
| 28-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,530t malmog 35lass |
| 29-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,404t malmog 31lass |
| 30-04-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 1,290t gråberg og 31lass |
| 02-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen ned til tippen 572t gråberg og 14lass og 762t og 18 lass med malm |
| 06-06-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | 7 lass med puk til tunnelen
15 lass med gråberg |
| 13-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre ned på gråbergtipp 1,412t og 31 lass |
| 16-06-2025 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 10.5 | Kjøyrt jord og styrt på med lit forskjellig
Ikkje middag |
| 17-06-2025 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 10.5 | Kjøyrt jord og styrt på med lit forskjellig
Ikkje middag |
| 19-06-2025 | 300-15 Volvo L350 | 16.5 | Kjøyrt lasteren ned med tunnel
Ikkje middag |
| 20-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.5 | Kjøyrt lasteren ned med tunnel
|
| 23-06-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Kjøyrt lasteren ned med tunnel
|
| 24-06-2025 | 300-15 Volvo L350 | 6.0 | Kjøyrt lasteren ned med tunnel
|
| 26-06-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.5 | Lastar nede med tunnel |
| 26-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Lastar nede med tunnel |
| 27-06-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Spylte og spade med tunnelen og Lastar |
| 27-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.0 | Spylte og spade med tunnelen og Lastar |
| 30-06-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Spylte og spade med tunnelen og Lastar |
| 30-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.0 | Spylte og spade med tunnelen og Lastar |
| 01-07-2025 | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Etsa og fylt på spyler og kjøyrt den opp på topen kjøyrt kastar nede med tunnelen |
| 01-07-2025 | 300-15 Volvo L350 | 5.0 | Etsa og fylt på spyler og kjøyrt den opp på topen kjøyrt kastar nede med tunnelen |
| 02-07-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Kjøyre lastar nede med tunnelen |
| 03-07-2025 | 300-15 Volvo L350 | 8.0 | Kjøyre lastar nede med tunnelen |
| 28-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyrt gråberg på tipp 1,039t og 24 lass |
| 29-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyrt gråberg på tipp 909t og 21 lass |
| 30-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyrt gråberg på tipp 1,121t og 25 lass |
| 31-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.0 | Kjøyrt gråberg på tipp 1,249t og 28 lass |
| 01-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 2.0 | Kjøyre på tipp |
| 01-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.5 | Kjøyre fra toppen og ned på tipp 893t og 21 lass |
| 04-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.5 | Kjøyre fra toppen og ned på tipp 271t og 6 lass og 473t og 10lass i sjagta |
| 04-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.0 | Kjørte i sjagta med lastar 530,65t |
| 05-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 1.5 | Kjøyre fra toppen og ned på tipp 252t og 6lass |
| 05-08-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.0 | Kjøyrt i sjakta med lastar 1689,85t og 92 lass
Ikkje middag |
| 06-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 8.0 | Kjøyre fra toppen til tippen 1383t og 30 lass |
| 07-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 8.0 | Kjøyre fra toppen til tippen 1401t og 31 lass |
| 08-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen 1257t og 30 lass |
| 11-08-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 4.5 | Kjøyre fra toppen til tippen 16 lass |
| 11-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 485t Og 12 lass |
| 12-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1364t Og 31 lass |
| 13-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1378t Og 30 lass |
| 18-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1090t Og 24 lass |
| 19-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 769t Og 17 lass |
| 20-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 1.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 214t Og 5 lass |
| 20-08-2025 | 100-00 HANDARBEID | 6.0 | Hjalp til å bytte deg og vaska doper |
| 21-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1130t Og 26 lass |
| 22-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 699t Og 16 lass og kjøyrte low 335t og 8 lass |
| 25-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1329t Og 30 lass |
| 26-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen low 1030t Og 25 lass |
| 27-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 1224t Og 27 lass |
| 28-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 1149t Og 26 lass |
| 29-08-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 831t Og 19 lass
Kjøyrte lasteren og fylte på 750 og fiksa tippen |
| 29-08-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.0 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 831t Og 19 lass
Kjøyrte lasteren og fylte på 750 og fiksa tippen |
| 01-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 869t Og 21lass |
| 02-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 731t Og 19lass |
| 03-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 976t Og 24lass |
| 04-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 1194t Og 29lass |
| 05-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 1281t Og 31lass |
| 08-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 1258t Og 28lass |
| 09-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen gråberg 945t Og 22lass |
| 10-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 9.0 | Kjøyrt lastar og rydda og fylt disel og kjøyrt massa |
| 11-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Kjøyrt lastar og rydda og fylt disel og kjøyrt massa
Ikkje mat |
| 11-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 0.5 | Kjøyrt lastar og rydda og fylt disel og kjøyrt massa
Ikkje mat |
| 12-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.0 | Fylte disel med lastar og pigga med Yri maskina |
| 12-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Fylte disel med lastar og pigga med Yri maskina |
| 12-09-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 8.0 | Fylte disel med lastar og pigga med Yri maskina |
| 15-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 715t Og 16 lass |
| 16-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 775t Og 17 lass |
| 16-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 2.5 | Interkjøyring til doser 745t og 17 lass |
| 17-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1147t Og 26 lass |
| 18-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1245t Og 28 lass |
| 19-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1173t Og 28 lass |
| 22-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1482t Og 34 lass |
| 23-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 3.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 408t Og 10 lass low
137t og 3 lass gråberg |
| 24-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1334t Og 31 lass low |
| 25-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1312t Og 31 |
| 26-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1594 Og 30
Sirka 5 lass os 750 resten med 530 |
| 29-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1436t Og 31 lass |
| 30-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1243t Og 27 lass |
| 01-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1164t Og 28 lass |
| 02-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 874t Og 20 lass |
| 03-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 838t Og 19 lass |
| 03-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 2.5 | Tat tippen med tunnelen |
| 06-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1164t Og 26 lass |
| 07-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 578t Og 13 lass
Low 479t og 13lass |
| 08-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1316t Og 30 lass |
| 09-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1027t Og 23 lass |
| 10-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 4.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 630t Og 14 lass |
| 10-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Flyta agrikate vek fra vantene |
| 10-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Hjalp han i 350 med å få fram steinen |
| 13-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1188t Og 22 lass |
| 14-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 1118t Og 25 lass |
| 15-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 842t Og 19 lass |
| 16-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 855t Og 23 lass |
| 17-10-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 5.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. Og 21 lass |
| 17-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 2.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 443Og 10 lass |
| 20-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til lowtippen. 1330t Og 32 lass |
| 21-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til lowtippen. 1404t Og 33 lass |
| 22-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til lowtippen. 1361t Og 32 lass |
| 23-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til lowtippen. 609t Og 13 lass
Gråberg 764t og 17lass |
| 24-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.5 | Kjøyre fra toppen til toppen. 533 Og 12 lass
Kjøyre lastar rydda vei og hjalp tok vek noke stor stein |
| 24-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 3.5 | Kjøyre fra toppen til toppen. 533 Og 12 lass
Kjøyre lastar rydda vei og hjalp tok vek noke stor stein |
| 27-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til toppen. 1203Og 27lass |
| 28-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.0 | Kjøyre fra toppen til toppen. 1217Og 28lass |
| 29-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til toppen. 1223Og 27lass |
| 30-10-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Kjøyre fra toppen til toppen. 1195t Og 27lass |
| 31-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 2.0 | Fylte på 530 med disel og lit av kvert |
| 01-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 12.0 | Kjøyre lasta og lasta hålet 1702t |
| 02-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 13.0 | Kjøyre lasta og lasta hålet 1631t |
| 03-11-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 4.0 | Kjøyre fra toppen til tippen. 720t Og 16 lass |
| 03-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 3.5 | Kjørte pukk ned på veien på tippen med lastar |
| 04-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Veligehold |
| 04-11-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 6.5 | Kjøyre fra toppen til tippen. 939t Og 21 lass |
| 05-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Opplering på bellen og lit forskjellig |
| 05-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.0 | Kjøyre maskin og pigga |
| 05-11-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 4.0 | Kjøyre maskin og pigga |
| 06-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Lest malm på a45 |
| 07-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.5 | Lest malm på a40 og tok lit gråv rensning på slutten |
| 10-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 5.0 | Tok på sjolde på a45 og valsa lit |
| 10-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.0 | Pigga |
| 10-11-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 3.0 | Pigga |
| 11-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Veligehold |
| 11-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.0 | Pigga Stein |
| 11-11-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 3.0 | Pigga Stein |
| 12-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Vedlikehold |
| 12-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.0 | Har pigga stein |
| 12-11-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 4.0 | Har pigga stein |
| 13-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigga og lagde te vei og lit son |
| 13-11-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 5.0 | Pigga og lagde te vei og lit son |
| 14-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.8 | Pigga og lest vek ferdige pigg stein |
| 15-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Fylt sjakta
Fylt 1512,05 t |
| 17-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 8.0 | Vedlikehold og henta traktor
Hadde ikkje lynsje |
| 18-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Vedlikehold |
| 18-11-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 3.5 | Kjøyrty malm 400t 10 lass
Gråberg 100t 3 lass |
