| 06-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 679,9 tonn. Festa løs varselbjelke på taket |
| 07-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 914tonn |
| 08-01-2025 | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Stenging av veg |
| 08-01-2025 | 500-02 - Volvo A25G (BE24809) | 7.5 | 15 lass med a25 ca 400tonn |
| 09-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 851 tonn |
| 10-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 995 tonn |
| 13-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 975 tonn |
| 14-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 787 tonn |
| 15-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 857 tonn |
| 16-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 25 lass, 980 tonn |
| 17-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 27 lass 1077 tonn |
| 20-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 758 tonn |
| 21-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 733 tonn 19 lass |
| 22-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 798 tonn 20 lass |
| 23-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 894 tonn |
| 24-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 729 tonn |
| 27-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 957 tonn 25 lass |
| 28-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 912 tonn |
| 29-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 885 tonn |
| 30-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1098 tonn |
| 31-01-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1036 tonn |
| 03-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1093 tonn |
| 04-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 941 tonn |
| 05-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1148 tonn |
| 06-02-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 3.0 | 12 lass med a25 + 261 tonn. Lossa kontainere. Henta skuffe til 530 |
| 06-02-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | 12 lass med a25 + 261 tonn. Lossa kontainere. Henta skuffe til 530 |
| 06-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 2.5 | 12 lass med a25 + 261 tonn. Lossa kontainere. Henta skuffe til 530 |
| 07-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 976 tonn |
| 10-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 977 tonn |
| 11-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1075 tonn |
| 12-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 998 tonn |
| 13-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 889 tonn |
| 14-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1071 tonn |
| 17-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1139 tonn |
| 18-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 889 tonn |
| 19-02-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 0.5 | 985 tonn |
| 19-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.0 | 985 tonn |
| 20-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1044 tonn |
| 21-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 794 tonn |
| 21-02-2025 | 000-04 Vedlikehald maskin | 1.0 | Oljelekkasje bell dumper |
| 24-02-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | 26 lass til gråbergstipp |
| 25-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1082 tonn til gråbergstipp |
| 26-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 351 tonn til gråbergstipp. 1801 tonn i sjakta |
| 27-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 899 tonn til gråbergstipp. 189 tonn intern kjøring magne yri/vikum |
| 27-02-2025 | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Møte |
| 28-02-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 927 tonn |
| 03-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1196 tonn 27 lass |
| 04-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1008 tonn 22 lass |
| 05-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 945 tonn |
| 06-03-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | 906 tonn + 6 lass med a25 |
| 06-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 5.5 | 906 tonn + 6 lass med a25 |
| 07-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1278 tonn 30 lass |
| 10-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1297 tonn 30 lass |
| 11-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1502 tonn 34 lass |
| 12-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1128 tonn 25 lass |
| 13-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1133 tonn 26 lass til gråbergstipp |
| 14-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1367 tonn 30 lass |
| 17-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1406 tonn 32 lass til gråbergstipp |
| 18-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1222 tonn 27 lass til gråbergstipp |
| 19-03-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 1.5 | 1241 tonn til gråbergstipp |
| 19-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 6.0 | 1241 tonn til gråbergstipp |
| 20-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 312 tonn i sjakt. 1175 tonn til gråbergstipp |
| 21-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1506 tonn til gråbergstipp |
| 24-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1377 tonn til gråbergstipp |
| 25-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1434 tonn 32 lass til gråbergstipp |
| 26-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1429 tonn 33 lass til gråbergstipp |
| 27-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1275 tonn 29 lass til gråbergstipp. Fylt på motorolje |
| 28-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1509 tonn 34 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 31-03-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1075 tonn 24 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 01-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1234 tonn 27 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 02-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1251 tonn 29 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 03-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1363 tonn 31 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 04-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 42 tonn frå 750 til gråbergstipp. 3165 tonn 68 lass frå 530 til sjakta |
| 07-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1318 tonn 36 lass frå 530 og litt 750 til gråbergstipp |
| 08-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.0 | 1232 tonn 28 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 08-04-2025 | 500-07 Volvo A45G | 0.5 | Henta startbooster |
| 09-04-2025 | 500-07 Volvo A45G | 3.0 | 506 tonn 11 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 09-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 4.5 | 751 tonn 18 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 10-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1412 tonn 32 lass frå 750 til gråbergstipp |
| 11-04-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.0 | 19 lass til gråbergstipp, 5 lass til veg på laste område. Test kjøring bell. Smøring av a25 |
| 11-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 0.5 | 19 lass til gråbergstipp, 5 lass til veg på laste område. Test kjøring bell. Smøring av a25 |
| 14-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 705 tonn 18 lass medium ore til tipp. 299 tonn 7 lass til gråbergstipp |
| 15-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 779 tonn 19 lass i sjakt. 1007 tonn 22 lass til gråbergstipp |
| 22-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1203 tonn 30 lass til gråbergstipp |
| 23-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1059 tonn 26 lass til gråbergstipp |
| 24-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1262 tonn 30 lass til gråbergstipp |
| 25-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1248 tonn 30 lass til gråbergstipp |
| 28-04-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 1.0 | 1183 tonn 29 lass medium ore til tipp |
| 28-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 6.5 | 1183 tonn 29 lass medium ore til tipp |
| 29-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 8.5 | 816 tonn 20 lass medium ore til tipp. 616 tonn 14 lass til gråbergstipp |
| 30-04-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1185 tonn 26 lass til gråbergstipp |
| 02-05-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | 1022 tonn 25 lass til gråbergstipp |
| 05-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1071 tonn 27 lass til gråbergstipp |
| 06-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 294 tonn 7 lass til gråbergstipp, 953 tonn 23 lass medium ore til tipp |
| 07-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 8.0 | 42 tonn medium ore til tipp. 1000 tonn 25 lass til gråbergstipp. Vask, vedlikehold dumper. Ikkje hatt pause |
| 08-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 5.5 | 1023 tonn 24 lass til gråbergstipp. Feil på eksos system på dumper |
| 08-05-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.0 | 300 tonn 10 lass til gråbergstipp |
| 09-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 5.0 | 1473 tonn 34 lass til gråbergstipp |
| 09-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 2.5 | 1473 tonn 34 lass til gråbergstipp |
| 12-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1628 tonn 37 lass til gråbergstipp |
| 13-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 2.5 | 474 tonn 11 lass til gråbergstipp |
| 13-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 3.0 | 474 tonn 11 lass til gråbergstipp |
| 14-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.0 | 29 lass 1276 tonn til gråbergstipp |
| 15-05-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 4.0 | 16 lass til gråbergstipp |
| 15-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 3.5 | 11 lass til gråbergstipp |
| 16-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 4.0 | 14 lass til gråbergstipp |
| 16-05-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Diesel fylling på 750 |
| 16-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 3.0 | 10 lass til gråbergstipp |
| 19-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 2.0 | 9 lass til gråbergstipp |
| 19-05-2025 | 500-07 Volvo A45G | 2.0 | 8 lass til gråbergstipp |
| 21-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1125 tonn 30 lass til gråbergstipp |
| 22-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1235 tonn 30 lass til gråbergstipp |
| 23-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 867 tonn 21 lass til gråbergstipp |
| 26-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 763 tonn 18 lass til gråbergstipp |
| 27-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 984 tonn 24 lass til gråbergstipp |
| 28-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 901 tonn 21 lass til gråbergstipp |
| 30-05-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1035 tonn 24 lass til gråbergstipp |
| 02-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1131 tonn 26 lass til gråbergstipp |
| 03-06-2025 | 500-07 Volvo A45G | 2.0 | 6 lass til gråbergstipp |
| 04-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1161 tonn 27 lass til gråbergstipp |
| 05-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 6.0 | 1028 tonn 24 lass til gråbergstipp |
| 06-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.0 | 669 tonn 16 lass til gråbergstipp |
| 10-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 5.0 | 865 tonn 19 lass + 1 lass med reserve dumper til gråbergstipp |
| 10-06-2025 | 500-07 Volvo A45G | 0.5 | 865 tonn 19 lass + 1 lass med reserve dumper til gråbergstipp |
| 16-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 2.0 | 321 tonn 7 lass til gråbergstipp |
| 17-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1013 tonn 24 lass til gråbergstipp |
| 18-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1769 tonn. 15 lass til gråbergstipp og 28 lass til Joar veg |
| 19-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 2.0 | 252 tonn 6 lass til gråbergstipp |
| 20-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.5 | 675 tonn 16 lass til gråbergstipp |
| 23-06-2025 | 500-07 Volvo A45G | 1.5 | 6 lass til gråbergstipp |
| 23-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 5.0 | 886 tonn 21 lass |
| 24-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1130 tonn 28 lass til gråbergstipp |
| 25-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.0 | 327 tonn 8 lass til gråbergstipp. Punktert venstre bak hjul |
| 25-06-2025 | 500-07 Volvo A45G | 1.0 | 3 lass til gråbergstipp |
| 25-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.0 | 493 tonn 11 lass til gråbergstipp |
| 26-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | 1351 tonn 32 lass til gråbergstipp |
| 27-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.0 | 728 tonn 17 lass til gråbergstipp |
| 30-06-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: lass 29 - tonn 1228 |
| 01-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: lass 29 - tonn 1217 |
| 03-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.0 | Gråberg: lass 15 - tonn 669 |
| 04-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.0 | Gråberg: lass 29 - tonn 1202 |
| 10-07-2025 | 700-10 - Valtra N175 (NT8633) | 1.0 | Kjørt lasteren opp på fjellet. Dekk bytte. Diesel fylling. |
| 10-07-2025 | 300-10 - Hitachi LW150 | 0.5 | Kjørt lasteren opp på fjellet. Dekk bytte. Diesel fylling. |
| 10-07-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Kjørt lasteren opp på fjellet. Dekk bytte. Diesel fylling. |
| 04-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 6.5 | Gråberg: Lass 28 - Tonn 1197 |
| 04-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 0.5 | Malm i sjakta: Lass 1 - Tonn 55 |
| 04-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 0.5 | Gråberg: Lass 2 - Tonn 90 |
| 05-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 23 - Tonn 953 |
| 06-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 30 - Tonn 1261 |
| 07-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 28 - Tonn 1189 |
| 08-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 38 - Tonn 1569 |
| 11-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 33 - Tonn 1330 |
| 12-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 25 - Tonn 1019 |
| 13-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 25 - Tonn 1017 |
| 14-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 30 - Tonn 1207 |
| 15-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 30 - Tonn 1186 |
| 18-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 26 - Tonn 1085 |
| 19-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.5 | Gråberg: Lass 8 - Tonn 331 |
| 19-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 2.0 | Gråberg: Lass 4 |
| 19-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 1.0 | Gråberg: Lass 4 - Tonn 166 |
| 20-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 1.5 | Gråberg: Lass 4 - Tonn 142 |
| 20-08-2025 | 000-04 Vedlikehald maskin | 6.0 | Bytta dekk |
| 21-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 25 - Tonn 1066
Low grade: Lass 2 - Tonn 97
Timer volvo a45 Gfs: 5581 ved dekk bytte |
| 22-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 17 - Tonn 734
Low grade malm: Lass 9 - Tonn 415 |
| 25-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 28 - Tonn 1226 |
| 26-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Low grade malm: Lass 25 - Tonn 1091
Festa skjold på a45gfs |
| 27-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 25 - Tonn 1133 |
| 28-08-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Gråberg: Lass 11 - Tonn 454.
Low grade malm: Lass 1 - Tonn 37.
Henta fram malm til laster |
| 28-08-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 5.0 | Gråberg: Lass 11 - Tonn 454.
Low grade malm: Lass 1 - Tonn 37.
Henta fram malm til laster |
| 29-08-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Henta fram malm til laster |
| 01-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 5.5 | Gråberg: Lass 16 - Tonn 668
Lasta gråberg |
| 01-09-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 2.0 | Gråberg: Lass 16 - Tonn 668
Lasta gråberg |
| 02-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 19 - Tonn 808 |
| 03-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 1.0 | Gråberg: Lass 3 - Tonn 135 |
| 03-09-2025 | 500-07 Volvo A45G | 6.5 | Gråberg: Lass 20 |
| 04-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 27 - Tonn 1181 |
| 05-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Lass 31 - Tonn 1416 |
| 08-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.0 | Gråberg: Lass 27 - Tonn 1170
Fylt diesel på 750 |
| 08-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Gråberg: Lass 27 - Tonn 1170
Fylt diesel på 750 |
| 09-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Malm til sjakta: Lass 14 - Tonn 614
Gråberg: Lass 16 - Tonn 681 |
| 10-09-2025 | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 4.0 | Kjørt vekk skytematter med a45, smøring, vedlikehold. Kjørt malm i sjakta med 350. Ordna veg på tippen |
| 10-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 4.5 | Kjørt vekk skytematter med a45, smøring, vedlikehold. Kjørt malm i sjakta med 350. Ordna veg på tippen |
| 10-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 0.5 | Kjørt vekk skytematter med a45, smøring, vedlikehold. Kjørt malm i sjakta med 350. Ordna veg på tippen |
| 11-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.5 | Pigging |
| 11-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Pigging |
| 11-09-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 5.5 | Pigging |
| 12-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Lasta gråberg |
| 12-09-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasta gråberg |
| 15-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Diesel og adblue fylling. Rydda lastebil og dumper tipp. Lossa lastebiler |
| 15-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Diesel og adblue fylling. Rydda lastebil og dumper tipp. Lossa lastebiler |
| 16-09-2025 | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 4.0 | Gråberg: Lass 6 - Tonn 291 |
| 16-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 1.5 | Gråberg: Lass 6 - Tonn 291 |
| 16-09-2025 | 600-01 - Cat CS74B (Med GPS) | 1.0 | Gråberg: Lass 6 - Tonn 291 |
| 16-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Gråberg: Lass 6 - Tonn 291 |
| 16-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Gråberg: Lass 6 - Tonn 291 |
| 17-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Dekk skift slurry bil. Bytta hyd slange på 530. Diesel og adblue fylling. Graving inne i wet plant |
| 17-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Dekk skift slurry bil. Bytta hyd slange på 530. Diesel og adblue fylling. Graving inne i wet plant |
| 18-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 0.5 | Rydding |
| 18-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 1.5 | Stripsa opp slanger i hurtigkobling. Rensking |
| 18-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Stripsa opp slanger i hurtigkobling. Rensking |
| 19-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Rensking |
| 22-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.0 | Diesel og adblue fylling.
Pigging |
| 22-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.5 | Diesel og adblue fylling.
Pigging |
| 23-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.5 | Rydding, flytta utstyr |
| 23-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.0 | Fylt opp dieseltank. Pigging. |
| 23-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Fylt opp dieseltank. Pigging. |
| 24-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Rydda veg og skubba masser til 750en med laster. Pigging |
| 24-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.0 | Rydda veg og skubba masser til 750en med laster. Pigging |
| 25-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.0 | Fylt diesel og adblue. Renska og lasta low grade på 295 |
| 25-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Fylt diesel og adblue. Renska og lasta low grade på 295 |
| 26-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 8.0 | Rensking og lasting gråberg. Flytta malm dunge |
| 29-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Diesel og adblue fylling. Skifta spett på pigghammer. |
| 29-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 3.5 | Diesel og adblue fylling. Skifta spett på pigghammer. |
| 30-09-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasta gråberg |
| 01-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Diesel og adblue fylling, rydding, lossa container kvote 80. Flytta containere fra sprengstoff lager |
| 01-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 6.5 | Diesel og adblue fylling, rydding, lossa container kvote 80. Flytta containere fra sprengstoff lager |
| 02-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigging, lagt singel inn på salva. Ordna vei |
| 03-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Rensking og pigging på 305 |
| 06-10-2025 | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 2.5 | Diesel fylling, ordna veg osv |
| 06-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 1.5 | Diesel fylling, ordna veg osv |
| 06-10-2025 | 600-01 - Cat CS74B (Med GPS) | 1.0 | Diesel fylling, ordna veg osv |
| 06-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 3.0 | Diesel fylling, ordna veg osv |
| 07-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: Tonn 625 - Lass 14.
Low grade: Tonn 507 - Lass 12 |
| 08-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.5 | Fylt opp dieseltank, pigging |
| 08-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Fylt opp dieseltank, pigging |
| 09-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigging og rensking |
| 13-10-2025 | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 3.0 | Valsing i tunnelen og div. Veging av betonglodd. Pålasting av lodd, kalibrering av vekt hjullaster. Forsøkt løfte del på knuser. Ordna veg i bruddet |
| 13-10-2025 | 600-01 - Cat CS74B (Med GPS) | 2.0 | Valsing i tunnelen og div. Veging av betonglodd. Pålasting av lodd, kalibrering av vekt hjullaster. Forsøkt løfte del på knuser. Ordna veg i bruddet |
| 13-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.5 | Valsing i tunnelen og div. Veging av betonglodd. Pålasting av lodd, kalibrering av vekt hjullaster. Forsøkt løfte del på knuser. Ordna veg i bruddet |
| 14-10-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasta gråberg |
| 15-10-2025 | 100-55 - Volvo EC750EL | 7.5 | Lasta gråberg |
| 16-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigging, demontering knusar |
| 17-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigging, sortering av malm |
| 20-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Diesel fylling, ordna veg, gravd fram malm til 350 |
| 20-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Diesel fylling, ordna veg, gravd fram malm til 350 |
