| 16-06-2025 | 300-15 Volvo L350 | 4.0 | Skubba stein bort til maskin etterkvart som de kjem lass. |
| 17-06-2025 | 300-15 Volvo L350 | 3.0 | Skubba stein bort til maskin etterkvart som det kjem lass med stein. |
| 17-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Skubba stein bort til maskin etterkvart som det kjem lass med stein. |
| 18-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Skubba stein bort til maskin som lesse stein i soldeverk etterkvart som det kjem lass. |
| 24-06-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Køyrt knuseplate opp til knusar med hjullastar, skarapa svinga opp til serviceplass med hjullastar. Montert av røyr frå pumpe og flytta pumpa med hjullastar. |
| 24-06-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.0 | Køyrt knuseplate opp til knusar med hjullastar, skarapa svinga opp til serviceplass med hjullastar. Montert av røyr frå pumpe og flytta pumpa med hjullastar. |
| 07-07-2025 | 100-13 Kobelco SK140SR LC (Audun Johan Øren) | 9.5 | Gravd grøft for overvatn og lessa vekk donge med stein og laga Steinvoll framfor basseng. Skrapa opp grus. |
| 08-07-2025 | 500-07 Volvo A45G | 6.0 | Køyring av stein til tipp. |
| 09-07-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 2.5 | Køyring av gråberg og knusemasse.
Gråberg lass: 3
Knusemasse: 3 |
| 09-07-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 6.5 | Køyring av gråberg og knusemasse til tipp.
Knusemasse lass: 17
Gråberg lass: 9 |
| 10-07-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Køyring av gråberg og knusemasse til tipp. Antall lass knusemasse: 5
Antall lass gråberg: 18
|
| 21-07-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 11.0 | Køyring av gråberg på tipp frå fjellet.
Køyrt 1702,2 tonn ned på tipp. |
| 22-07-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 11.0 | Køyrt gråberg på tipp frå brudd på fjellet.
Køyrt ned 1668,1 tonn på tipp. |
| 23-07-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 11.0 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet til tipp. Køyrt ned 2187,2 tonn. |
| 24-07-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.5 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet ned på tipp. Køyrt ned 1386,3 tonn |
| 28-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet til tipp. Køyrt ned 517 tonn. |
| 29-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Køyrt ned gråberg frå brudd på fjellet til tipp. Køyrt ned 905 tonn. |
| 30-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet til tipp. Køyrt ned 941tonn. |
| 31-07-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet ned til tipp. Køyrt ned 1257tonn. |
| 29-08-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.5 | Skjært av kjeft på skuffe. |
| 09-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet og ned på tipp. Køyrt 837 tonn. |
| 09-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 6.0 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet og ned på tipp. Køyrt 837 tonn. |
| 10-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet og ned på tipp. Køyrt 955 tonn. Vore med og dratt opp vassledning. |
| 10-09-2025 | 500-06 Bell B45E 4x4 | 7.0 | Køyrt gråberg frå brudd på fjellet og ned på tipp. Køyrt 955 tonn. Vore med og dratt opp vassledning. |
| 15-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Diverse |
| 15-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Pigging stein |
| 15-09-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 3.5 | Pigging stein |
| 16-09-2025 | 100-01 - Volvo EC250EL (Bjarte Gloppen) | 1.0 | Diverse rydding |
| 16-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 6.5 | Diverse rydding |
| 17-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Lessa på eit lass med jord på dumper og lempa vekk stein og sortert ut stein som må piggast. |
| 18-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Renska vekk stein på fjell. |
| 19-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Renska fjell og lempa stein utfor kant og ned i grøft. |
| 22-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Diverse arbeid med hjullaster. Vore med og trekt igjennom kabel i trekkerøyr. |
| 22-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.5 | Diverse arbeid med hjullaster. Vore med og trekt igjennom kabel i trekkerøyr. |
| 23-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.0 | Diselfylling og sortering av storstein til pigging. |
| 23-09-2025 | 300-15 Volvo L350 | 2.5 | Diselfylling og sortering av storstein til pigging. |
| 24-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Dieselfylling og rydding med hjullastar. |
| 25-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Vore med og lada salve og singla hål. Fyllt diesel på 750, borerigg og 530en |
| 25-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Vore med og lada salve og singla hål. Fyllt diesel på 750, borerigg og 530en |
| 25-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Pigga storstein og sortert ut storstein fra donge. |
| 25-09-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 0.5 | Pigga storstein og sortert ut storstein fra donge. |
| 26-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 0.5 | Fyllt diesel og renska fjell og lessa vekk masser på dumper. |
| 26-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 6.0 | Fyllt diesel og renska fjell og lessa vekk masser på dumper. |
| 29-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Fylt diesel på maskiner. Diverse arbeid |
| 29-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Fylt diesel på maskiner. Diverse arbeid |
| 29-09-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Renska av masser fra fjell. |
| 30-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.0 | Diverse arbeid med hjullastar. Skifta dekk på dumper. |
| 01-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.5 | Rydda og donga opp tipp. Rydda bås ute på riggområde. Diverse |
| 01-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 2.5 | Rydda og donga opp tipp. Rydda bås ute på riggområde. Diverse |
| 01-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Pigga stein |
| 01-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 3.5 | Pigga stein |
| 02-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 4.0 | Renska fjell. |
| 03-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Renska fjell |
| 05-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 11.0 | Rivd opp massa med 530en som 350en lasta i sjakta. |
| 06-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Fyllt diesel på 750, skrapa veia og donga opp grusdonge med hjullastar, køyrt pigg opp til 530en til Magne Hafstad. |
| 07-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 6.0 | Vore med og lada og singla salve |
| 07-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Køyrt lysmast frå sjakt og opp over salve som skal sprengast. Henta skuffe til 750en og køyrt ned på riggområde og skifta tenner på skuffa. Fylt diesel på 750 og flytta vekk pigg. |
| 07-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Køyrt lysmast frå sjakt og opp over salve som skal sprengast. Henta skuffe til 750en og køyrt ned på riggområde og skifta tenner på skuffa. Fylt diesel på 750 og flytta vekk pigg. |
| 08-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Fylt diesel på 750, borerigg og begge 530 og fyllt oppigjen 3000liter tanken. Køyrt singel opp til 530en til Magne Hafstad. Donga opp massar fra tunnel. |
| 09-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Rivd opp massa som 350en lasta i sjakta. |
| 10-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Rivd opp massar som 350en lasta i sjakta. |
| 13-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.0 | Fyllt diesel på 750. Skrapa veg for slurrybil. Rivd opp massar som 350en lasta i sjakta. Opna og lukka port for dieselbil |
| 13-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.5 | Fyllt diesel på 750. Skrapa veg for slurrybil. Rivd opp massar som 350en lasta i sjakta. Opna og lukka port for dieselbil |
| 14-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 2.5 | Lagd til gangvei ned der gisli greve grøft. Rivd opp massa som 350en lasta i sjakta. Skrapa stein etter sprengt salve med hjullastar. Diverse |
| 14-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.0 | Lagd til gangvei ned der gisli greve grøft. Rivd opp massa som 350en lasta i sjakta. Skrapa stein etter sprengt salve med hjullastar. Diverse |
| 15-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 3.0 | Diverse |
| 15-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Diverse |
| 15-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Lagt massa oppette fjell som skal sprengast. Pigga stein |
| 15-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 2.0 | Lagt massa oppette fjell som skal sprengast. Pigga stein |
| 16-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigga stein og laga til vei opp på salve for å pigge stein. |
| 16-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 5.0 | Pigga stein og laga til vei opp på salve for å pigge stein. |
| 17-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 5.5 | Laga veg og gravd opp stein som må piggast og pigga stein. Fiksa malmtipp med 350en. |
| 17-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 2.0 | Laga veg og gravd opp stein som må piggast og pigga stein. Fiksa malmtipp med 350en. |
| 17-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 2.0 | Laga veg og gravd opp stein som må piggast og pigga stein. Fiksa malmtipp med 350en. |
| 20-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.5 | Fyllt diesel på 750en, fiksa low grade tipp. Diverse. |
| 20-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Fyllt diesel på 750en, fiksa low grade tipp. Diverse. |
| 20-10-2025 | 300-15 Volvo L350 | 4.0 | Fyllt diesel på 750en, fiksa low grade tipp. Diverse. |
| 21-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.5 | Fyllt diesel på 750, dosar og 530en. Diverse arbeid på serviceområdet og på low grade tippen. |
| 21-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.0 | Fyllt diesel på 750, dosar og 530en. Diverse arbeid på serviceområdet og på low grade tippen. |
| 22-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Fylt diesel på 750 og 530. Dratt vassledning opp til basseng med hjullastar og maskin. Diverse arbeid på serviceområdet. |
| 22-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 5.5 | Fylt diesel på 750 og 530. Dratt vassledning opp til basseng med hjullastar og maskin. Diverse arbeid på serviceområdet. |
| 23-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigga stein og Rivd opp massa som 350en tippa i sjakta. |
| 23-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 5.0 | Pigga stein og Rivd opp massa som 350en tippa i sjakta. |
| 24-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Rivd opp massa som 350en tippa i sjakta. Lessa stein på dumper. |
| 27-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Pigging |
| 27-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 3.5 | Pigging |
| 28-10-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.0 | Diverse |
| 28-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Lessing av malm på dumper |
| 29-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 3.5 | Renska fjell. Gravd fram steina som må piggast av malmhaugen |
| 30-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 6.0 | Fyllt diesel på 530 og boreriggane. Sortert ut piggestein fra salve. |
| 30-10-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.5 | Fyllt diesel på 530 og boreriggane. Sortert ut piggestein fra salve. |
| 31-10-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Pigga stein nede med sjakt. Lessa på stein på dumper oppe på stockpile |
| 31-10-2025 | 800-42 Atlas 4100 Volvo EC530 Pigg | 5.0 | Pigga stein nede med sjakt. Lessa på stein på dumper oppe på stockpile |
| 03-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 4.5 | Fylt diesel på 750, begge dieselaggregata og begge 530. Diverse. |
| 03-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 3.0 | Fylt diesel på 750, begge dieselaggregata og begge 530. Diverse. |
| 04-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 1.0 | Fylt diesel på 750 og 530 og fylt opp 3000liter tanken. Diverse. Dratt ned kant etter sprengt salve. |
| 04-11-2025 | 100-00 HANDARBEID | 2.0 | Fylt diesel på 750 og 530 og fylt opp 3000liter tanken. Diverse. Dratt ned kant etter sprengt salve. |
| 04-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 2.5 | Fylt diesel på 750 og 530 og fylt opp 3000liter tanken. Diverse. Dratt ned kant etter sprengt salve. |
| 29-11-2025 | 300-15 Volvo L350 | 7.5 | Fylt stein i sjakt med hjullastar,
1272,1 t i sjakta |