| 27-05-2025 | 100-00 HANDARBEID | 7.5 | opplæring transport |
| 28-05-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 4.5 | 759 ton
15 lass |
| 02-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1219
28 |
| 03-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1118 ton
26 lass |
| 04-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 4.0 | 595 tonn
14 lass |
| 05-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1449 tonn
33 lass |
| 06-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 4.5 | 638 tonn
16 lass |
| 10-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1482 tonn
33 lass |
| 11-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.0 | 1063 tonn
22 lass |
| 11-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.5 | Malmkjøyring øverste tipp
305 tonn
7 lass |
| 12-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.2 | Low grade malm
225 tonn
5 lass |
| 12-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 3.0 | 452 tonn
10 lass |
| 12-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.0 | 245 tonn
5 lass |
| 16-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.0 | 302 tonn
7 lass |
| 17-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1832 tonn
44 lass |
| 18-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.0 | 252 tonn
6 lass |
| 19-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 3.0 | 749 ton
18 lass |
| 23-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1364 tonn
31 lass |
| 24-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.0 | 896 tonn
21 lass
|
| 24-06-2025 | 500-07 Volvo A45G | 2.5 | 7 lass
ES dumper, Volvo A45G |
| 25-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | 1135 tonn
26 lass |
| 26-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.5 | 380 tonn
9 lass |
| 26-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.0 | 156 tonn
4 lass |
| 27-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 4.0 | 736 tonn
17 lass |
| 30-06-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 30 - tonn 1310 |
| 01-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 31 - tonn 1344 |
| 03-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 4.0 | Gråberg: lass 14 - tonn 632 |
| 07-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 6.5 | Gråberg: lass 28 - tonn 1207 |
| 08-07-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 4.0 | Gråberg: lass 14 - tonn ukjent
ES volvo A25 |
| 08-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.0 | Gråberg: lass 8 - tonn 311 |
| 09-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.0 | Gråberg: lass 8 - tonn 319 |
| 09-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 8.2 | Gråberg: lass 31 - tonn 1243 |
| 10-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 8.0 | Gråberg: lass - tonn 742
Ingen lunsj grunnet dekkskift |
| 21-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 11.0 | Gråberg: lass 39 - tonn 1833 |
| 22-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 11.0 | Gråberg: lass 37 - tonn 1765 |
| 23-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 11.0 | Gråberg: lass 46 - tonn 2244 |
| 24-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 30 - tonn 1477 |
| 28-07-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 13 - tonn 512 |
| 29-07-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 19 - tonn ukjent
ES dumper a45g |
| 30-07-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 23
ES volvo A45 G |
| 31-07-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 27
ES dumper a45 G |
| 04-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 32
ES volvo a45 g |
| 05-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 33
ES volvo a45 g |
| 06-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg : lass 30 |
| 07-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 31 |
| 08-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: 9 lass |
| 11-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 29 |
| 12-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 16
Intern kjøring malm lass 24 |
| 13-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 7.5 | Gråberg: lass 32 |
| 14-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 31 - tonn 1453 |
| 15-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Malm intern kjøring: lass 72 tonn 3444 |
| 18-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 30 tonn 1377 |
| 19-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 25 tonn 1106 |
| 20-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 26 tonn 1130 |
| 21-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 25 tonn 1079 |
| 22-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Mellom malm: lass 27 ton 1355 |
| 25-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 6.5 | Mellom malm: lass 25 tonn 1163 |
| 25-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.0 | Gråberg: lass 3 tonn 116 |
| 26-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 32 tonn 1461 |
| 27-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.5 | Mellom malm: lass 11 tonn 504 |
| 27-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.0 | Gråberg: lass 21 tonn 1007 |
| 28-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Grpberg: lass 27 tonn 1237 |
| 29-08-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 1.0 | Gråberg: lass 4 tonn 165 |
| 29-08-2025 | 500-07 Volvo A45G | 6.5 | Gråberg: lass 28 |
| 01-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 29 tonn 1307 |
| 02-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 26 tonn 1060 |
| 03-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 17 tonn 764 |
| 04-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 27 tonn 1244 |
| 05-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 31 tonn 145å |
| 08-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 23 tonn 1025 |
| 09-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 29 tonn 1421 |
| 10-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 25 ton 1085, intern malm lass 6 tonn 285 |
| 11-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 14 tonn 605, intern malm lass 23 tonn 1026 |
| 15-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 29 tonn 1271 |
| 16-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 41 tonn 1868 |
| 17-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 30 tonn 1379 |
| 18-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 11 tonn 508 |
| 19-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 31 tonn 1379 |
| 22-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 29 tonn 1251 |
| 23-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 33 tonn 1487 |
| 24-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Middel malm: lass 29 tonn 1455 |
| 25-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Middel malm: lass 5 tonn 229
Gråberg: lass 26 tonn 1190 |
| 26-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 33 tonn 1440 |
| 29-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Grpberg: lass 32 ton 1420 |
| 30-09-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 28 tonn 1247 |
| 01-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 31 tonn 1350 |
| 07-10-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | Gråberg: lass 14
Mellom malm: lass 12 |
| 08-10-2025 | 500-01 - Volvo A25G (BE20789) | 7.5 | Gråberg: lass 14 |
| 13-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 31 tonn 1459 |
| 14-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 6.0 | Skruing |
| 15-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 6.0 | Gråberg: lass 12 tonn 556
Mellom malm: lass 10 tonn 465
|
| 20-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 34 tonn 1557 |
| 21-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Mellom malm: lass 34 tonn 1617 |
| 22-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Mellom malm: lass 18 tonn 875 |
| 23-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 28 tonn 1372 |
| 24-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Intern malm: lass 34 tonn 1530 |
| 27-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 27 tonn 1224 |
| 28-10-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Flytting av dumper |
| 10-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.0 | Fraking og montering, dumper |
| 11-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Intern malm: lass 39 tonn 1769 |
| 12-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 11 tonn 497 |
| 13-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 26 tonn 1236 |
| 14-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Kjøyrt laster, tipp og diverse |
| 17-11-2025 | 000-04 Vedlikehald maskin | 7.5 | Snø |
| 18-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 9.0 | Pålegging av kjetting
Gråberg: lass 14 tonn 631 |
| 19-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 18 tonn 830 |
| 20-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Mellom malm: lass 7 tonn 301 |
| 21-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Malm: lass 39 tonn 1714 |
| 22-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 1.0 | Malm: lass 22 tonn 1114
Vekta i dumperen er feil og teller feil lass
Fylt disel
Pungtert bil |
| 22-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 6.5 | Malm: lass 22 tonn 1114
Vekta i dumperen er feil og teller feil lass
Fylt disel
Pungtert bil |
| 24-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.0 | Malm: lass 33 tonn 1464 |
| 24-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.5 | Mellom malm: lass 6 tonn 253 |
| 25-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 25 tonn 1103 |
| 26-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 25 tonn 1049
|
| 27-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Mellom malm: lass 32 tonn 1383 |
| 28-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 5.5 | Malm
Lass: 24 tonn 1082 |
| 28-11-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 2.0 | Gråberg: lass 5 tonn 226 |
| 01-12-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 9.0 | Gråberg: lass 29 tonn 1241 |
| 02-12-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Malm: lass 38 tonn 1631 |
| 03-12-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 8.0 | Malm: lass 36 tonn 1609 |
| 04-12-2025 | RM-A45 - Volvo A45 Røyseth Maskin | 7.5 | Gråberg: lass 23 tonn 940 |