| 04-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråbergstipp - Lass: 31 - Tonn: 1398 |
| 05-09-2025 | 100-00 HANDARBEID | 1.0 | Diesel 750
Rydde tipp
Lage til for container + flytting
Diverse lastararbeid |
| 05-09-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 6.5 | Diesel 750
Rydde tipp
Lage til for container + flytting
Diverse lastararbeid |
| 08-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjellstipp, lass: 30, tonn: 1327 |
| 09-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: tonn: 1078, lass: 23
Interntransport: tonn: 460, lass: 10 |
| 10-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass: 22, tonn: 982
Interntransport: lass: 11, tonn: 495 |
| 11-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: tonn: 1923, lass: 43 |
| 12-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: Lass: 7, Tonn: 324
Gråfjelltipp: lass: 19, tonn: 802 |
| 15-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 28, tonn 1209 |
| 16-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 33, tonn 1479 |
| 17-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: Lass 28, tonn 1309 |
| 18-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 9, tonn 386
Mykje dødtid pga dumper service |
| 19-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 31, tonn 1341 |
| 22-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 22, tonn 909 |
| 23-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 32, tonn 1447 |
| 24-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 33, tonn 1665 |
| 25-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 30, tonn 1373 |
| 26-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 30, tonn 1423 |
| 29-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 31, tonn 1397 |
| 30-09-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 30, tonn 1351 |
| 01-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 29, tonn 1239 |
| 02-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 23, tonn 1040 |
| 03-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 24, tonn 1118 |
| 06-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 21, tonn 895 |
| 07-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 24, tonn 1140 |
| 08-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 6, tonn 255
Lowgrade: lass 6, tonn 251 |
| 09-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 15, tonn 659
Jord til gråfjelltipp: lass 11, tonn 353 |
| 10-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 7, tonn 320 |
| 13-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 31, tonn 1434 |
| 14-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 23, tonn 1007 |
| 15-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 15, tonn 635 |
| 16-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Lowgrade: lass 25, tonn 1194 |
| 17-10-2025 | 000-04 Vedlikehald maskin | 7.5 | Vasking dumper |
| 27-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass: 31, tonn 1373 |
| 28-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 30, tonn 1433 |
| 29-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 34, tonn 1518 |
| 30-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 30, tonn 1299 |
| 31-10-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 29, tonn 1334 |
| 03-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 30, tonn 1419 |
| 04-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 3.0 | Interntransport lowgrade: lass 6, tonn 286
Transport skytematter og div for skyting |
| 04-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 4.5 | Interntransport lowgrade: lass 6, tonn 286
Transport skytematter og div for skyting |
| 10-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: lass 4, tonn 171
Gråfjelltipp: lass 8, tonn 368 |
| 11-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Vedlikehold dumper
Gråfjelltipp: lass 13, tonn 565 |
| 12-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråfjelltipp: lass 23, tonn 1065 |
| 13-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: lass 22, tonn 1094 |
| 14-11-2025 | 300-13 Volvo L150H (Engebø) | 7.5 | Rydde tipp+diesel |
| 15-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: Lass; 29, tonn; 1600 |
| 16-11-2025 | 100-37 - Volvo EC530EL (Magne Yri) | 7.5 | Grave laust i malmdunge og renske utav sjakta |
| 17-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: lass; 35, tonn; 1554 |
| 18-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Interntransport malm: lass; 19, tonn; 861
Gråberg: lass; 4, tonn; 181 |
| 19-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: lass; 17, tonn; 722 |
| 20-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Gråberg: lass; 18, tonn; 787 |
| 21-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Lowgrade: lass; 17, tonn; 798
Interntransport malm: lass4, tonn; 180 |
| 24-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 8.0 | Lowgrade: lass; 27, tonn; 1282 |
| 25-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 8.0 | Waste: lass; 22, tonn; 1005 |
| 26-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Lowgrade: lass; 26, tonn; 1212 |
| 27-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Lowgrade: lass; 2, tonn; 82
Malm: lass; 30, tonn; 1435 |
| 28-11-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Waste: lass; 24, tonn; 1111 |
| 01-12-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Waste: lass; 28, tonn; 1207 |
| 02-12-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Waste: lass; 13, tonn; 611
Malm 295-17: lass; 5, tonn; 263 |
| 03-12-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Malm 295-17: lass; 35, tonn; 1600 |
| 04-12-2025 | 500-04 - Volvo A45G (Henrik Reiakvam) | 7.5 | Waste: lass; 24, tonn; 986 |